Blockmagnet
- axial magnetisiert
- max. Einsatztemperatur 80°C
- Oberfkäche NuCuNi
- Befestigungsmöglichkeit durch Einkleben
- Neodym N35
Downloads
L | B | H | Bestellnummer | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 2 | MP.402-4x4x2 | 0.00 | ||
5 | 5 | 1,5 | MP.402-5x5x1,5 | 0.00 | ||
5 | 5 | 3 | MP.402-5x5x3 | 2.37 | ||
5,9 | 5,9 | 3,5 | MP.402-5,9x5,9x3,5 | 0.69 | ||
6 | 4 | 1,5 | MP.402-6x4x1,5 | 0.37 | ||
6 | 4 | 2 | MP.402-6x4x2 | 0.42 | ||
7,5 | 5,5 | 8,7 | MP.402-7,5x5,5x8,7 | 2.29 | ||
8 | 3,5 | 1 | MP.402-8x3,5x1 | 0.00 | ||
8 | 5 | 3 | MP.402-8x3,5x1 | 0.00 | ||
10 | 6 | 4 | MP.402-10x6x4 | 0.83 | ||
10 | 7 | 2 | MP.402-10x7x2 | 0.80 | ||
11,2 | 5,5 | 8 | MP.402-11,2x5,5x8 | 1.46 | ||
13 | 7 | 2 | MP.402-13x7x2 | 0.52 | ||
13 | 7 | 2,5 | MP.402-13x7x2,5 | 3.10 | ||
13 | 7 | 5 | MP.402-13x7x5 | 4.56 | ||
16 | 13 | 3 | MP.402-16x13x3 | 0.00 | ||
16 | 16 | 4 | MP.402-16x16x4 | 3.22 | ||
18,5 | 8,3 | 4,3 | MP.402-18,5x8,3x4,3 | 2.08 | ||
25 | 20 | 4,5 | MP.402-25x20x4,5 | 2.50 | ||
26 | 21 | 4,5 | MP.402-26x21x4,5 | 0.00 | ||
30 | 8,5 | 2 | MP.402-30x8,5x2 | 0.00 | ||
33 | 28 | 5 | MP.402-33x28x5 | 0.00 | ||
34 | 25 | 10 | MP.402-34x25x10 | 8.32 | ||
35 | 16 | 5 | MP.402-35x16x5 | 0.00 | ||
36 | 15 | 10 | MP.402-36x15x10 | 15.60 | ||
36 | 31 | 10 | MP.402-36x31x10 | 0.00 | ||
40 | 25 | 10 | MP.402-40x25x10 | 18.70 | ||
42 | 42 | 10 | MP.402-42x42x10 | 36.40 | ||
50 | 50 | 30 | MP.402-50x50x30 | 0.00 | ||
63 | 36 | 10 | MP.402-63x36x10 | 46.80 |
Das könnte Sie auch interessieren