Ringmagnet
- anisotrop (axial magnetisiert)
- max. Einsatztemperatur 200° C
- Befestigungsmöglichkeit durch Einkleben
- Hartferrit Y30BH


Downloads
D | d | H | Bestellnummer | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 3 | MP.201-8x4x3 | 0.73 | ||
8 | 4 | 3,2 | MP.201-8x4x3,2 | 0.00 | ||
8,4 | 4 | 8 | MP.201-8,4x4x8 | 0.23 | ||
10 | 4,6 | 4 | MP.201-10x4,6x4 | 0.00 | ||
14 | 5 | 2 | MP.201-14x5x2 | 0.83 | ||
19 | 6,5 | 10 | MP.201-19x6,5x10 | 0.00 | ||
20 | 4,3 | 10 | MP.201-20x4,3x10 | 2.49 | ||
20 | 5,3 | 10 | MP.201-20x5,3x10 | 0.00 | ||
29 | 10 | 5 | MP.201-29x10x5 | 0.00 | ||
30 | 12,7 | 6,3 | MP.201-30x12,7x6,3 | 1.82 | ||
30 | 16 | 5 | MP.201-30x16x5 | 1.28 | ||
30 | 17 | 3,5 | MP.201-30x17x3,5 | 0.00 | ||
30 | 18 | 4 | MP.201-30x18x4 | 0.44 | ||
36 | 18 | 6 | MP.201-36x18x6 | 1.28 | ||
36 | 18 | 8 | MP.201-36x18x8 | 0.00 | ||
40 | 22 | 9 | MP.201-40x22x9 | 0.00 | ||
45 | 22 | 9 | MP.201-45x22x9 | 0.00 | ||
51 | 24 | 9 | MP.201-51x24x9 | 3.89 | ||
53 | 30 | 8 | MP.201-53x30x8 | 0.00 | ||
55 | 24 | 12 | MP.201-55x24x12 | 3.83 | ||
60 | 24 | 8 | MP.201-60x24x8 | 2.72 | ||
60 | 24 | 9 | MP.201-60x24x9 | 0.00 | ||
60 | 24 | 10 | MP.201-60x24x10 | 0.00 | ||
60 | 30 | 13 | MP.201-60x30x13 | 0.00 | ||
60 | 32 | 10 | MP.201-60x32x10 | 0.00 | ||
60 | 32 | 12 | MP.201-60x32x12 | 3.83 | ||
72 | 32 | 10 | MP.201-72x32x10 | 0.00 | ||
72 | 32 | 15 | MP.201-72x32x15 | 3.83 | ||
80 | 40 | 15 | MP.201-80x40x15 | 0.00 | ||
90 | 36 | 17 | MP.201-90x36x17 | 0.00 | ||
100 | 57 | 17 | MP.201-100x57x17 | 0.00 | ||
100 | 70 | 20 | MP.201-100x70x20 | 0.00 | ||
102 | 51 | 10 | MP.201-102x51x10 | 0.00 | ||
102 | 51 | 14 | MP.201-102x51x14 | 0.00 | ||
115 | 43 | 12 | MP.201-115x43x12 | 0.00 | ||
120 | 60 | 20 | MP.201-120x60x20 | 0.00 | ||
134 | 57 | 20 | MP.201-134x57x20 | 0.00 | ||
155 | 57 | 17,5 | MP.201-155x57x17,5 | 0.00 |
Das könnte Sie auch interessieren