Spanneisen für Spannschraube
- Stahl
- oberflächengehärtet, brüniert


Downloads
L | B | A | Gewicht | D1 | B1 | L1 | L2 | L3 | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 12 | 10 | 38 g | M 5 | 5,5 | 10 | 13 | 6 | 224-201 | |
50 | 16 | 10 | 50 g | M 6 | 7 | 10 | 13 | 7 | 224-202 | |
63 | 16 | 10 | 65 g | M 6 | 7 | 12 | 17 | 7 | 224-203 | |
63 | 20 | 12 | 97 g | M 6 | 9 | 12 | 18 | 7 | 224-204 | |
80 | 20 | 12 | 127 g | M 6 | 9 | 15 | 22 | 7 | 224-205 | |
63 | 25 | 16 | 155 g | M 8 | 11 | 14 | 16 | 10 | 224-206 | |
80 | 25 | 16 | 205 g | M 8 | 11 | 14 | 22 | 10 | 224-207 | |
100 | 25 | 16 | 255 g | M 8 | 11 | 20 | 28 | 10 | 224-208 | |
80 | 32 | 25 | 388 g | M10 | 14 | 16 | 20 | 12 | 224-209 | |
100 | 32 | 25 | 500 g | M10 | 14 | 20 | 26 | 12 | 224-210 | |
100 | 45 | 25 | 710 g | M12 | 17 | 24 | 24 | 15 | 224-211 | |
125 | 45 | 25 | 910 g | M12 | 17 | 26 | 32 | 15 | 224-212 |
Das könnte Sie auch interessieren