Spanneisen Verschiebbar
- Stahl
- oberflächengehärtet, brüniert


Downloads
L | B | A | Gewicht | Gewinde | B1 | L1 | L2 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 12 | 10 | 35 g | M 5 | 5,5 | 10 | 13 | 230-201 | 14.79 | ||
50 | 16 | 10 | 49 g | M 6 | 7 | 10 | 13 | 230-202 | 15.22 | ||
63 | 16 | 10 | 62 g | M 6 | 7 | 12 | 17 | 230-203 | 15.71 | ||
50 | 20 | 12 | 71 g | M 8 | 9 | 12 | 12 | 230-204 | 16.13 | ||
63 | 20 | 12 | 90 g | M 8 | 9 | 12 | 18 | 230-205 | 16.13 | ||
80 | 20 | 12 | 120 g | M 8 | 9 | 15 | 22 | 230-206 | 17.05 | ||
63 | 25 | 16 | 150 g | M10 | 11 | 14 | 16 | 230-207 | 18.12 | ||
80 | 25 | 16 | 198 g | M10 | 11 | 14 | 22 | 230-208 | 18.38 | ||
100 | 25 | 16 | 245 g | M10 | 11 | 20 | 28 | 230-209 | 19.55 | ||
80 | 32 | 25 | 395 g | M12 | 14 | 16 | 20 | 230-210 | 22.49 | ||
100 | 32 | 25 | 505 g | M12 | 14 | 20 | 26 | 230-211 | 23.95 | ||
125 | 32 | 25 | 640 g | M12 | 14 | 25 | 32 | 230-212 | 24.82 | ||
100 | 45 | 25 | 720 g | M16 | 17 | 24 | 24 | 230-213 | 27.54 | ||
125 | 45 | 25 | 915 g | M16 | 17 | 26 | 32 | 230-214 | 28.88 | ||
160 | 50 | 30 | 1600 g | M16 | 17 | 34 | 42 | 230-215 | 32.37 | ||
100 | 50 | 30 | 915 g | M 20 | 22 | 22 | 24 | 230-216 | 33.51 | ||
125 | 50 | 30 | 1152 g | M 20 | 22 | 28 | 30 | 230-217 | 34.36 | ||
160 | 60 | 40 | 2480 g | M 20 | 22 | 34 | 44 | 230-218 | 36.72 | ||
125 | 60 | 40 | 1815 g | M 24 | 22 | 28 | 30 | 230-219 | 43.54 | ||
160 | 60 | 40 | 2395 g | M 24 | 22 | 36 | 38 | 230-220 | 48.04 |
Das könnte Sie auch interessieren