T-Nutenstein Rhombus
- Vergütungsstahl
- vergütet, schwarz


Downloads
D | B1 | H | H1 | B | B1 | g | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 8 | 10 | 6 | 7,6 | 13 | 5 | 251-101 | 3.29 | ||
M 8 | 10 | 12 | 6 | 9,6 | 15 | 9 | 251-102 | 3.62 | ||
M10 | 12 | 14 | 7 | 11,6 | 18 | 11 | 251-103 | 3.61 | ||
M12 | 14 | 16 | 8 | 13,6 | 22 | 20 | 251-104 | 3.90 | ||
M14 | 16 | 18 | 9 | 15,6 | 25 | 30 | 251-105 | 7.10 | ||
M16 | 18 | 20 | 10 | 17,6 | 28 | 45 | 251-106 | 6.35 | ||
M18 | 20 | 24 | 12 | 19,6 | 32 | 70 | 251-107 | 11.68 | ||
M20 | 22 | 28 | 14 | 21,6 | 35 | 95 | 251-108 | 12.69 | ||
M24 | 28 | 36 | 18 | 27,6 | 44 | 215 | 251-109 | 20.53 | ||
M30 | 36 | 44 | 22 | 35,5 | 54 | 430 | 251-110 | 40.41 | ||
M36 | 42 | 52 | 26 | 41,5 | 65 | 690 | 251-111 | 77.03 |
Das könnte Sie auch interessieren