Nutenführungsstein
- Vergütungsstahl
- einsatzgehärtet, geschliffen, teilweise brüniert


Downloads
L | B1 | B2 | Gewicht | Gewinde | B | B3 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 12,5 | 43 g | M 6 | 12 | 5,5 | 250-201 | 33.07 | ||
25 | 25 | 12,5 | 46 g | M 6 | 14 | 5,5 | 250-202 | 33.07 | ||
25 | 25 | 12,5 | 50 g | M 6 | 16 | 5,5 | 250-203 | 33.07 | ||
25 | 25 | 12,5 | 53 g | M 6 | 18 | 5,5 | 250-204 | 33.07 | ||
25 | 25 | 12,5 | 54 g | M 6 | 22 | 5,5 | 250-205 | 33.07 | ||
25 | 25 | 12,5 | 55 g | M 6 | 25 | 5,5 | 250-206 | 33.07 | ||
30 | 30 | 12,5 | 60 g | M 6 | 12 | 5,5 | 250-231 | 31.78 | ||
30 | 30 | 12,5 | 62 g | M 6 | 14 | 5,5 | 250-232 | 33.07 | ||
30 | 30 | 12,5 | 64 g | M 6 | 16 | 5,5 | 250-233 | 31.78 | ||
30 | 30 | 12,5 | 65 g | M 6 | 18 | 5,5 | 250-234 | 33.07 | ||
30 | 30 | 12,5 | 70 g | M 6 | 20 | 5,5 | 250-235 | 33.07 | ||
30 | 30 | 12,5 | 80 g | M 6 | 22 | 5,5 | 250-236 | 33.07 | ||
30 | 30 | 12,5 | 80 g | M 6 | 24 | 5,5 | 250-237 | 33.07 | ||
30 | 30 | 12,5 | 80 g | M 6 | 28 | 5,5 | 250-238 | 33.07 |
Das könnte Sie auch interessieren