Spanneisen doppelseitig
- Stahl
- oberflächengehärtet, brüniert
Downloads
| L | B | A | Gewicht | Gewinde | D1 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 20 | 12 | 104 g | M 8 | 9 | 234-202 | 11.12 | ||
| 63 | 25 | 16 | 175 g | M10 | 11 | 234-203 | 13.45 | ||
| 80 | 25 | 16 | 228 g | M10 | 11 | 234-204 | 14.25 | ||
| 80 | 32 | 25 | 455 g | M12 | 14 | 234-205 | 15.23 | ||
| 100 | 32 | 25 | 585 g | M12 | 14 | 234-206 | 17.17 | ||
| 100 | 45 | 25 | 805 g | M16 | 17 | 234-207 | 19.38 | ||
| 125 | 45 | 25 | 1030 g | M16 | 17 | 234-208 | 23.41 |
Das könnte Sie auch interessieren