Spanneisen doppelseitig
- Stahl
- oberflächengehärtet, brüniert


Downloads
L | B | A | Gewicht | Gewinde | D1 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 20 | 12 | 104 g | M 8 | 9 | 234-202 | 9.88 | ||
63 | 25 | 16 | 175 g | M10 | 11 | 234-203 | 11.93 | ||
80 | 25 | 16 | 228 g | M10 | 11 | 234-204 | 12.63 | ||
80 | 32 | 25 | 455 g | M12 | 14 | 234-205 | 13.50 | ||
100 | 32 | 25 | 585 g | M12 | 14 | 234-206 | 14.82 | ||
100 | 45 | 25 | 805 g | M16 | 17 | 234-207 | 17.20 | ||
125 | 45 | 25 | 1030 g | M16 | 17 | 234-208 | 20.79 |
Das könnte Sie auch interessieren