Schraubbock
- Automatenstahl brüniert
- Kopf gehärtet
- Rändelmutter oberflächengehärtet
Downloads
| D | L | D1 | D2 | D3 | H | H 1 | T | Gewicht | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 40 | 20 | 12 | 3,2 | 10 | 6 | 4,5 | 35 g | 631-2006 | 23.34 | ||
| M 8 | 45 | 22 | 14 | 3,2 | 12 | 7 | 5 | 60 g | 631-2008 | 24.61 | ||
| M10 | 50 | 25 | 16 | 5,2 | 14 | 8 | 5 | 90 g | 631-2009 | 26.48 | ||
| M12 | 60 | 32 | 20 | 6,2 | 16 | 10 | 7 | 166 g | 631-201 | 33.95 | ||
| M16 | 70 | 38 | 25 | 6,2 | 20 | 13 | 7 | 304 g | 631-202 | 43.64 | ||
| M20 | 80 | 45 | 32 | 8,2 | 22 | 16 | 7,5 | 495 g | 631-203 | 65.66 | ||
| M24 | 100 | 50 | 38 | 8,2 | 28 | 22 | 7,5 | 932 g | 631-204 | 105.09 |
Das könnte Sie auch interessieren