Klemmhebel verstellbar mit Gewindebolzen
- Griffkörper Zink-Druckguss, Kunststoffbeschichtet
- Halteschraube und Gewindebolzen Edelstahl rostfrei 1.4305
- Standard Orange RAL 2004
- auch in schwarz RAL 9011, rot RAL 3000, silber RAL 9006
- Durch die Kerbverzahnung ist der Griff verstellbar mit dem
- Gewindeeinsatz verbunden. Durch Anheben (hochziehen) des Griffes
- wird die Verzahnung frei, der Griff kann geschwenkt werden.
- Das Einrasten erfolgt automatisch beim Loslassen des Griffes.


Downloads
D1 | L | L1 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 10 | 45 | 118-502X10NI | 5.64 | ||
M5 | 15 | 45 | 118-502X15NI | 5.76 | ||
M5 | 20 | 45 | 118-502X20NI | 5.83 | ||
M5 | 25 | 45 | 118-502X25NI | 6.00 | ||
M5 | 30 | 45 | 118-502X30NI | 6.15 | ||
M5 | 40 | 45 | 118-502X40NI | 6.37 | ||
M5 | 50 | 45 | 118-502X50NI | 6.52 | ||
M 6 | 10 | 45 | 118-503X10NI | 5.64 | ||
M 6 | 15 | 45 | 118-503X15NI | 5.76 | ||
M 6 | 20 | 45 | 118-503X20NI | 5.83 | ||
M 6 | 25 | 45 | 118-503X25NI | 6.00 | ||
M 6 | 30 | 45 | 118-503X30NI | 6.15 | ||
M 6 | 40 | 45 | 118-503X40NI | 6.37 | ||
M 6 | 50 | 45 | 118-503X50NI | 6.52 | ||
M 8 | 16 | 63 | 118-504X16NI | 7.74 | ||
M 8 | 20 | 63 | 118-504X20NI | 7.91 | ||
M 8 | 25 | 63 | 118-504X25NI | 8.11 | ||
M 8 | 30 | 63 | 118-504X30NI | 8.38 | ||
M 8 | 40 | 63 | 118-504X40NI | 8.77 | ||
M 8 | 50 | 63 | 118-504X50NI | 9.19 | ||
M 8 | 60 | 63 | 118-504X60NI | 9.90 | ||
M10 | 20 | 78 | 118-506X20NI | 8.95 | ||
M10 | 25 | 78 | 118-506X25NI | 9.32 | ||
M10 | 30 | 80 | 118-506X30NI | 9.71 | ||
M10 | 40 | 78 | 118-506X40NI | 10.12 | ||
M10 | 50 | 78 | 118-506X50NI | 10.72 | ||
M10 | 60 | 78 | 118-506X60NI | 11.68 | ||
M10 | 80 | 78 | 118-506X80NI | 12.67 | ||
M10 | 20 | 92 | 118-507X20NI | 12.19 | ||
M10 | 25 | 92 | 118-507X25NI | 12.42 | ||
M10 | 30 | 92 | 118-507X30NI | 12.93 | ||
M10 | 40 | 92 | 118-507X40NI | 13.50 | ||
M10 | 50 | 92 | 118-507X50NI | 14.19 | ||
M10 | 60 | 92 | 118-507X60NI | 15.57 | ||
M10 | 80 | 92 | 118-507X80NI | 17.87 | ||
M12 | 20 | 92 | 118-508X20NI | 12.19 | ||
M12 | 25 | 92 | 118-508X25NI | 12.42 | ||
M12 | 30 | 92 | 118-508X30NI | 12.93 | ||
M12 | 40 | 92 | 118-508X40NI | 13.50 | ||
M12 | 50 | 92 | 118-508X50NI | 14.19 | ||
M12 | 60 | 92 | 118-508X60NI | 15.57 | ||
M12 | 80 | 92 | 118-508X80NI | 17.87 | ||
M16 | 30 | 108 | 118-510X30NI | 16.98 | ||
M16 | 40 | 108 | 118-510X40NI | 17.75 | ||
M16 | 50 | 108 | 118-510X50NI | 18.63 | ||
M16 | 60 | 108 | 118-510X60NI | 19.73 | ||
M16 | 80 | 108 | 118-510X80NI | 21.16 |
Das könnte Sie auch interessieren