Klemmhebel verstellbar mit Gewindebolzen
- Griffkörper Zink-Druckguss, Kunststoffbeschichtet
- Halteschraube und Gewindebolzen Edelstahl rostfrei 1.4305
- Standard Orange RAL 2004
- auch in schwarz RAL 9011, rot RAL 3000, silber RAL 9006
- Durch die Kerbverzahnung ist der Griff verstellbar mit dem
- Gewindeeinsatz verbunden. Durch Anheben (hochziehen) des Griffes
- wird die Verzahnung frei, der Griff kann geschwenkt werden.
- Das Einrasten erfolgt automatisch beim Loslassen des Griffes.


Downloads
D1 | L | L1 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 10 | 45 | 118-502X10NI | 0.00 | ||
M5 | 15 | 45 | 118-502X15NI | 5.56 | ||
M5 | 20 | 45 | 118-502X20NI | 5.64 | ||
M5 | 25 | 45 | 118-502X25NI | 5.78 | ||
M5 | 30 | 45 | 118-502X30NI | 5.98 | ||
M5 | 40 | 45 | 118-502X40NI | 6.20 | ||
M5 | 50 | 45 | 118-502X50NI | 6.35 | ||
M 6 | 10 | 45 | 118-503X10NI | 5.49 | ||
M 6 | 15 | 45 | 118-503X15NI | 5.56 | ||
M 6 | 20 | 45 | 118-503X20NI | 5.64 | ||
M 6 | 25 | 45 | 118-503X25NI | 5.78 | ||
M 6 | 30 | 45 | 118-503X30NI | 5.98 | ||
M 6 | 40 | 45 | 118-503X40NI | 6.20 | ||
M 6 | 50 | 45 | 118-503X50NI | 6.35 | ||
M 8 | 16 | 63 | 118-504X16NI | 7.47 | ||
M 8 | 20 | 63 | 118-504X20NI | 7.64 | ||
M 8 | 25 | 63 | 118-504X25NI | 7.84 | ||
M 8 | 30 | 63 | 118-504X30NI | 8.09 | ||
M 8 | 40 | 63 | 118-504X40NI | 8.43 | ||
M 8 | 50 | 63 | 118-504X50NI | 8.87 | ||
M 8 | 60 | 63 | 118-504X60NI | 9.51 | ||
M10 | 20 | 78 | 118-506X20NI | 8.56 | ||
M10 | 25 | 78 | 118-506X25NI | 8.95 | ||
M10 | 30 | 80 | 118-506X30NI | 9.32 | ||
M10 | 40 | 78 | 118-506X40NI | 9.75 | ||
M10 | 50 | 78 | 118-506X50NI | 10.26 | ||
M10 | 60 | 78 | 118-506X60NI | 11.22 | ||
M10 | 80 | 78 | 118-506X80NI | 12.19 | ||
M10 | 20 | 92 | 118-507X20NI | 11.66 | ||
M10 | 25 | 92 | 118-507X25NI | 11.85 | ||
M10 | 30 | 92 | 118-507X30NI | 12.33 | ||
M10 | 40 | 92 | 118-507X40NI | 12.86 | ||
M10 | 50 | 92 | 118-507X50NI | 13.52 | ||
M10 | 60 | 92 | 118-507X60NI | 14.90 | ||
M10 | 80 | 92 | 118-507X80NI | 16.40 | ||
M12 | 20 | 92 | 118-508X20NI | 11.66 | ||
M12 | 25 | 92 | 118-508X25NI | 11.85 | ||
M12 | 30 | 92 | 118-508X30NI | 12.33 | ||
M12 | 40 | 92 | 118-508X40NI | 12.86 | ||
M12 | 50 | 92 | 118-508X50NI | 13.52 | ||
M12 | 60 | 92 | 118-508X60NI | 14.90 | ||
M12 | 80 | 92 | 118-508X80NI | 16.40 | ||
M16 | 30 | 108 | 118-510X30NI | 16.10 | ||
M16 | 40 | 108 | 118-510X40NI | 16.74 | ||
M16 | 50 | 108 | 118-510X50NI | 17.58 | ||
M16 | 60 | 108 | 118-510X60NI | 18.61 | ||
M16 | 80 | 108 | 118-510X80NI | 19.98 |
Das könnte Sie auch interessieren