Edelstahl-Klemmhebel verstellbar mit Aussengewinde
- Griffkörper Edelstahl-Feinguss rostfrei 1.4308, matt gestrahlt
- Schrauben Edelstahl rostfrei 1.4305
- Druckfeder nichtrostend 1.4310
- auf Anfrage auch elektropoliert lieferbar
- Durch die Kerbverzahnung ist der Griff verstellbar mit dem
- Gewindeeinsatz verbunden. Durch Anheben (hochziehen) des Griffes
- wird die Verzahnung frei, der Griff kann geschwenkt werden.
- Das Einrasten erfolgt automatisch beim Loslassen des Griffes.
Downloads
L1 | D1 | L2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | M 3 | 6 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 31 | 118-601X6 | 9.85 | ||
30 | M 3 | 8 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 31 | 118-601X8 | 9.99 | ||
30 | M 3 | 10 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 31 | 118-601X10 | 9.93 | ||
30 | M 3 | 12 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 31 | 118-601X12 | 9.81 | ||
30 | M 3 | 16 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 31 | 118-601X16 | 9.88 | ||
30 | M 4 | 12 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 31 | 118-602X12 | 9.81 | ||
30 | M 4 | 16 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 31 | 118-602X16 | 9.88 | ||
30 | M 4 | 20 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 31 | 118-602X20 | 9.90 | ||
30 | M 4 | 25 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 31 | 118-602X25 | 10.07 | ||
30 | M 4 | 32 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 31 | 118-602X32 | 10.14 | ||
45 | M 4 | 12 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-603X12 | 10.19 | ||
45 | M 4 | 16 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-603X16 | 10.22 | ||
45 | M 4 | 20 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-603X20 | 10.30 | ||
45 | M 4 | 25 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-603X25 | 10.47 | ||
45 | M 4 | 32 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-603X32 | 10.59 | ||
45 | M 5 | 12 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-604X12 | 10.19 | ||
45 | M 5 | 16 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-604X16 | 10.22 | ||
45 | M 5 | 20 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-604X20 | 10.30 | ||
45 | M 5 | 25 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-604X25 | 10.47 | ||
45 | M 5 | 32 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-604X32 | 10.59 | ||
45 | M 5 | 40 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-604X40 | 10.83 | ||
45 | M 5 | 50 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-604X50 | 10.99 | ||
45 | M 6 | 12 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-605X12 | 10.19 | ||
45 | M 6 | 16 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-605X16 | 10.22 | ||
45 | M 6 | 20 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-605X20 | 10.30 | ||
45 | M 6 | 25 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-605X25 | 10.47 | ||
45 | M 6 | 32 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-605X32 | 10.59 | ||
45 | M 6 | 40 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-605X40 | 10.83 | ||
45 | M 6 | 50 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-605X50 | 10.99 | ||
63 | M 6 | 16 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-606X16 | 11.49 | ||
63 | M 6 | 20 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-606X20 | 11.55 | ||
63 | M 6 | 25 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-606X25 | 11.81 | ||
63 | M 6 | 32 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-606X32 | 12.04 | ||
63 | M 6 | 40 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-606X40 | 12.30 | ||
63 | M 6 | 50 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-606X50 | 12.74 | ||
63 | M 6 | 63 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-606X63 | 13.31 | ||
63 | M 8 | 16 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-607X16 | 11.49 | ||
63 | M 8 | 20 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-607X20 | 11.55 | ||
63 | M 8 | 25 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-607X25 | 11.81 | ||
63 | M 8 | 32 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-607X32 | 12.04 | ||
63 | M 8 | 40 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-607X40 | 12.30 | ||
63 | M 8 | 50 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-607X50 | 12.74 | ||
63 | M 8 | 63 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-607X63 | 13.31 | ||
78 | M 8 | 20 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-608X20 | 15.71 | ||
78 | M 8 | 25 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-608X25 | 15.99 | ||
78 | M 8 | 32 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-608X32 | 16.28 | ||
78 | M 8 | 40 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-608X40 | 16.65 | ||
78 | M 8 | 50 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-608X50 | 17.10 | ||
78 | M 8 | 63 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-608X63 | 17.69 | ||
78 | M 8 | 80 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-608X80 | 18.42 | ||
78 | M10 | 20 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-609X20 | 15.71 | ||
78 | M10 | 25 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-609X25 | 15.99 | ||
78 | M10 | 32 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-609X32 | 16.28 | ||
78 | M10 | 40 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-609X40 | 16.65 | ||
78 | M10 | 50 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-609X50 | 17.10 | ||
78 | M10 | 63 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-609X63 | 17.69 | ||
78 | M10 | 80 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-609X80 | 18.42 | ||
92 | M10 | 20 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-610X20 | 18.99 | ||
92 | M10 | 25 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-610X25 | 19.46 | ||
92 | M10 | 32 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-610X32 | 19.62 | ||
92 | M10 | 40 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-610X40 | 20.12 | ||
92 | M10 | 50 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-610X50 | 20.51 | ||
92 | M10 | 63 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-610X63 | 21.18 | ||
92 | M10 | 80 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-610X80 | 21.89 | ||
92 | M12 | 20 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-611X20 | 18.99 | ||
92 | M12 | 25 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-611X25 | 19.46 | ||
92 | M12 | 32 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-611X32 | 19.62 | ||
92 | M12 | 40 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-611X40 | 20.12 | ||
92 | M12 | 50 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-611X50 | 20.51 | ||
92 | M12 | 63 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-611X63 | 21.18 | ||
92 | M12 | 80 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-611X80 | 21.89 |
Das könnte Sie auch interessieren