Exzenterhebel doppelt
- Exzenter: Vergütungsstahl, gehärtet
- Hebel: Automatenstahl
- Kugelknopf: Kunststoff
- Metallteile brüniert
- Lieferung komplett mit Drehstift und Sicherungsschraube
Downloads
L | B | B1 | A | C | D | D1 | D2 | E | E1 | H | L1 | g | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 6,5 | 16 | 18 | 2 | 5 | 25 | 10 | 13 | 8 | 16 | 32 | 137 | 665-201 | 47.61 | ||
122 | 8,5 | 19 | 18 | 2 | 6 | 25 | 10 | 13 | 9,5 | 16 | 32 | 159 | 665-202 | 53.15 | ||
158 | 10,5 | 22 | 22 | 2 | 8 | 40 | 12 | 14 | 11 | 19 | 38 | 248 | 665-203 | 66.00 | ||
119 | 12,5 | 25 | 18 | 2 | 10 | 25 | 10 | 13 | 11,5 | 16 | 29 | 170 | 665-2035 | 53.14 | ||
161 | 12,5 | 32 | 25 | 2 | 10 | 40 | 12,7 | 16 | 14 | 25 | 42 | 470 | 665-204 | 90.59 | ||
159 | 14,5 | 32 | 24 | 2 | 12 | 40 | 12 | 15 | 16 | 19 | 39 | 360 | 665-2045 | 66.00 | ||
218 | 16,5 | 45 | 32 | 2,5 | 12 | 40 | 15,9 | 28,5 | 17,5 | 38 | 51 | 1240 | 665-205 | 103.38 | ||
320 | 20,5 | 50 | 38 | 3 | 16 | 40 | 19,1 | 32 | 21 | 50 | 65 | 2220 | 665-206 | 113.74 |
Das könnte Sie auch interessieren