Exzenterhebel einfach
- Exzenter: Vergütungsstahl, gehärtet
- Hebel: Automatenstahl
- Kugelknopf: Kunststoff
- Metallteile brüniert


Downloads
L | B | A | C | D | D1 | D2 | E | E1 | H | L1 | g | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 6 | 17,5 | 2 | 5 | 25 | 10 | 13 | 10 | 16 | 30 | 90 | 666-2005 | 45.67 | ||
120 | 8 | 17,5 | 2 | 6 | 25 | 10 | 13 | 11 | 16 | 30 | 100 | 666-2006 | 68.14 | ||
160 | 10 | 23,5 | 2 | 8 | 40 | 12 | 15 | 14 | 19 | 39 | 219 | 666-201 | 72.02 | ||
160 | 12 | 24,5 | 2 | 10 | 40 | 12,7 | 16 | 19 | 19 | 42 | 403 | 666-202 | 86.17 | ||
220 | 20 | 32 | 2,5 | 12 | 40 | 15,9 | 28,5 | 22 | 38 | 50 | 815 | 666-204* | 63.50 |
Das könnte Sie auch interessieren