Klemmhebel
- Griffkörper Duroplast, schwarz
- Gewindebuchse - Gewindebolzen Stahl, verzinkt


Downloads
D | B | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | T | g | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 8 | 14 | 13,8 | 27 | 11 | 40 | - | 11 | 11 | 127-211 | |
M 5 | 8 | 14 | 13,8 | 27 | 11 | 40 | - | 11 | 10 | 127-212 | |
M 6 | 8 | 14 | 13,8 | 27 | 11 | 40 | - | 11 | 10 | 127-213 | |
M 8 | 9 | 18,5 | 18,3 | 37 | 11 | 65 | - | 12 | 20 | 127-214 | |
M10 | 11 | 22 | 21,8 | 45 | 14 | 80 | - | 16 | 41 | 127-215 | |
M12 | 13 | 26 | 25,8 | 54 | 17 | 95 | - | 20 | 65 | 127-216 | |
M16 | 16 | 31 | 30,8 | 63 | 21 | 110 | - | 24 | 105 | 127-217 | |
M 5 | 8 | 14 | 13,8 | 27 | 11 | 40 | 20 | - | 10 | 127-522 | |
M 6 | 8 | 14 | 13,8 | 27 | 11 | 40 | 20 | - | 12 | 127-523 | |
M 8 | 9 | 18,5 | 18,3 | 37 | 11 | 65 | 20 | - | 20 | 127-524 | |
M10 | 11 | 22 | 21,8 | 45 | 14 | 80 | 30 | - | 41 | 127-525 | |
M12 | 13 | 26 | 25,8 | 54 | 17 | 95 | 30 | - | 65 | 127-526 | |
M16 | 16 | 31 | 30,8 | 63 | 21 | 110 | 40 | - | 105 | 127-527 |
Das könnte Sie auch interessieren