Spannbuchse ETP-Power
- Für hohe Radialkräfte
- Radiales Anziehen der Schraube spart Platz auf der Welle
- Äußerst schnelle Montage/Demontage mit nur einer Schraube
- Hohe Rundlaufgenauigkeit, auch nach mehreren Montagen
- Exakte Positionierung, kein axiales Verschieben bei der Montage
- Kleine Einbaumaße
- Toleranzen Welle h7 für d = 15 mm Welle k6 - h7 für d = 19, 22, 24,
- 28, 32, 38 mm Für alle anderen Durchmesser Welle h8. Nabe H7.
Downloads
d | D | D1 | D2 | L | L1 | Mn | Fa | Fr | Größe | R | N | Manz | D3 | Größe | J | Gewicht | Bestell-Nr | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 51 | 55 | 21 | 35 | 60 | 7 | 2 | M10 | 17,1 | 5 | 8 | 36 | M5 | 0,06 | 0,19 | ETP-POWER.15 | 0.00 | ||
19 | 26 | 54 | 58 | 27 | 41 | 100 | 8 | 4 | M10 | 18,2 | 5 | 8 | 40 | M5 | 0,08 | 0,23 | ETP-POWER.19 | 0.00 | ||
20 | 27 | 55 | 59 | 28 | 42 | 130 | 11 | 4 | M10 | 18,9 | 5 | 8 | 41 | M5 | 0,09 | 0,24 | ETP-POWER.20 | 459.80 | ||
22 | 29 | 58 | 62 | 29 | 43 | 210 | 15 | 4,8 | M10 | 20,5 | 5 | 8 | 43,5 | M5 | 0,11 | 0,27 | ETP-POWER.22 | 447.20 | ||
24 | 32 | 64 | 70 | 33 | 47 | 230 | 15 | 5,6 | M10 | 22,7 | 5 | 8 | 48 | M6 | 0,17 | 0,34 | ETP-POWER.24 | 0.00 | ||
25 | 33 | 67 | 72 | 34 | 48 | 300 | 20 | 6 | M10 | 23,2 | 5 | 8 | 50 | M6 | 0,21 | 0,38 | ETP-POWER.25 | 346.50 | ||
28 | 37 | 70 | 76 | 35 | 49 | 325 | 20 | 7,2 | M10 | 24,9 | 5 | 8 | 53,5 | M6 | 0,26 | 0,43 | ETP-POWER.28 | 0.00 | ||
30 | 39 | 72 | 80 | 36 | 50 | 530 | 26 | 8 | M10 | 26 | 5 | 8 | 55,5 | M6 | 0,29 | 0,45 | ETP-POWER.30 | 488.50 | ||
32 | 43 | 85 | 92 | 38 | 58 | 550 | 26 | 8,8 | M16 | 31 | 8 | 25 | 64,5 | M8 | 0,73 | 0,82 | ETP-POWER.32 | 539.60 | ||
35 | 46 | 88 | 94 | 40 | 60 | 900 | 40 | 10 | M16 | 32,4 | 8 | 25 | 67 | M8 | 0,85 | 0,88 | ETP-POWER.35 | 0.00 | ||
38 | 50 | 90 | 96 | 44 | 64 | 1150 | 47 | 11,2 | M16 | 34 | 8 | 25 | 70 | M8 | 0,94 | 0,92 | ETP-POWER.38 | 959.20 | ||
40 | 53 | 91 | 96 | 47 | 67 | 1200 | 47 | 12 | M16 | 34,2 | 8 | 25 | 72 | M8 | 1 | 1 | ETP-POWER.40 | 593.80 |
Das könnte Sie auch interessieren