Spannbuchse ETP-Techno II
- Hydraulische Welle-Nabe Verbindung
- Für sehr häufige Montage/Demontage
- Radiales Anziehen der Druckschraube
- Schnelle Montage/Demontage
- Extrem gute Rundlaufgenauigkeit 0.006mm
- Toleranzen: Welle h8, Nabe H7


Downloads
d | D | D1 | L | L1 | Mn | Fa | Fr | Größe | R | N | Manz | J | Gewicht | Bestell-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 52 | 25 | 41 | 50 Nm | 5 | 1 | M12 | 16 | 6 | 10 | 0,092 | 0,25 kg | ETP-T.15 | |
20 | 25 | 59 | 30 | 46 | 145 Nm | 12 | 2 | M12 | 19 | 6 | 10 | 0,153 | 0,32 kg | ETP-T.20 | |
25 | 32 | 70 | 35 | 55 | 250 Nm | 16 | 3 | M14 | 24 | 6 | 16 | 0,382 | 0,58 kg | ETP-T.25 | |
30 | 38 | 75 | 40 | 60 | 500 Nm | 26 | 4 | M14 | 26 | 6 | 16 | 0,541 | 0,69 kg | ETP-T.30 | |
32 | 41 | 79 | 42 | 62 | 510 Nm | 25 | 4 | M14 | 27,5 | 6 | 16 | 0,641 | 0,78 kg | ETP-T.32 | |
35 | 44 | 84 | 45 | 65 | 740 Nm | 34 | 5 | M16 | 29,5 | 8 | 24 | 0,752 | 0,84 kg | ETP-T.35 | |
40 | 52 | 91 | 55 | 75 | 1200 Nm | 47 | 6 | M16 | 33 | 8 | 24 | 1,3 | 1,18 kg | ETP-T.40 | |
45 | 56 | 96 | 58 | 78 | 1700 Nm | 62 | 7 | M16 | 35 | 8 | 24 | 1,503 | 1,24 kg | ETP-T.45 | |
50 | 65 | 110 | 60 | 85 | 2250 Nm | 71 | 9 | M20 | 40,9 | 10 | 40 | 2,313 | 1,64 kg | ETP-T.50 | |
60 | 75 | 125 | 70 | 95 | 4400 Nm | 119 | 12 | M20 | 46,8 | 10 | 40 | 5,027 | 2,51 kg | ETP-T.60 | |
70 | 90 | 140 | 85 | 110 | 7000 Nm | 158 | 13 | M20 | 53 | 10 | 40 | 8,9 | 3,65 kg | ETP-T.70 | |
75 | 95 | 147 | 90 | 115 | 8600 Nm | 183 | 14 | M20 | 55,3 | 10 | 40 | 12 | 4,2 kg | ETP-T.75 | |
80 | 100 | 156 | 95 | 123 | 10900 Nm | 218 | 15 | M22 | 58,7 | 10 | 60 | 15 | 4,85 kg | ETP-T.80 | |
90 | 112 | 166 | 105 | 133 | 15500 Nm | 277 | 17 | 2 x M22 | 63,3 | 10 | 60 | 22 | 5,44 kg | ETP-T.90 | |
100 | 125 | 177 | 115 | 143 | 21000 Nm | 335 | 19 | 2 x M22 | 70 | 10 | 60 | 33 | 6,18 kg | ETP-T.100 |
Das könnte Sie auch interessieren