Spannbuchse ETP-EXPRESS
- Hydraulische Welle-Nabe Verbindung
- Schnelle Montage/Demontage
- Kleine Einbaumasse
- Radiales Anziehen der Druckschraube
- Einfache und Genaue Positionierung
- Rundlaufgenauigkeit < 0.02mm


Downloads
d | D | D1 | L | L1 | Mn | Fa | Fr | Größe | R | N | Manz | J | Gewicht | Bestell-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 46 | 25 | 39 | 46 | 5,1 | 0,5 | M10 | 15,1 | 5 | 5 | 0,043 | 0,16 | ETP-Express.15 | |
5/8" | 19 | 47 | 26 | 40 | 53 | 5,5 | 0,5 | M10 | 15,6 | 5 | 5 | 0,047 | 0,17 | ETP-Express.5/8" | |
19 | 23 | 50,5 | 28 | 42 | 85 | 7,3 | 1 | M10 | 17,4 | 5 | 5 | 0,064 | 0,2 | ETP-Express.19 | |
3/4" | 23 | 50,5 | 28 | 42 | 85 | 7,3 | 1 | M10 | 17,4 | 5 | 5 | 0,064 | 0,2 | ETP-Express.3/4" | |
20 | 24 | 51,5 | 30 | 44 | 110 | 9,1 | 1 | M10 | 18 | 5 | 5 | 0,07 | 0,21 | ETP-Express.20 | |
22 | 27 | 55,5 | 32 | 46 | 130 | 9,6 | 1,2 | M10 | 19,3 | 5 | 5 | 0,097 | 0,25 | ETP-Express.22 | |
24 | 29 | 57,5 | 33 | 47 | 190 | 13 | 1,4 | M10 | 20,3 | 5 | 5 | 0,112 | 0,27 | ETP-Express.24 | |
25 | 30 | 58 | 35 | 49 | 230 | 15 | 1,5 | M10 | 20,8 | 5 | 5 | 0,117 | 0,27 | ETP-Express.25 | |
1" | 31 | 59 | 35 | 49 | 190 | 12 | 1,5 | M10 | 21,2 | 5 | 5 | 0,127 | 0,29 | ETP-Express.1" | |
28 | 34 | 63 | 38 | 52 | 280 | 16 | 1,8 | M10 | 22,6 | 5 | 5 | 0,17 | 0,34 | ETP-Express.28 | |
30 | 36 | 64,5 | 40 | 54 | 380 | 21 | 2 | M10 | 23,6 | 5 | 5 | 0,189 | 0,35 | ETP-Express.30 | |
1 1/4" | 39 | 68,5 | 42 | 56 | 430 | 22 | 2,2 | M10 | 24,8 | 5 | 5 | 0,249 | 0,42 | ETP-Express.1 1/4" | |
32 | 39 | 68,5 | 42 | 56 | 440 | 22 | 2,2 | M10 | 24,8 | 5 | 5 | 0,249 | 0,42 | ETP-Express.32 | |
35 | 42 | 73 | 45 | 59 | 640 | 30 | 2,5 | M10 | 26,4 | 5 | 5 | 0,325 | 0,48 | ETP-Express.35 | |
38 | 46 | 84,5 | 52 | 72 | 890 | 38 | 2,8 | M16 | 31 | 8 | 21 | 0,761 | 0,84 | ETP-Express.38 | |
1 1/2" | 46 | 84,5 | 52 | 72 | 890 | 38 | 2,8 | M16 | 31 | 8 | 21 | 0,761 | 0,84 | ETP-Express.1 1/2" | |
40 | 48 | 86,5 | 55 | 75 | 1100 | 45 | 3 | M16 | 32 | 8 | 21 | 0,844 | 0,88 | ETP-Express.40 | |
42 | 51 | 89 | 56 | 76 | 1100 | 43 | 3,2 | M16 | 33,2 | 8 | 21 | 0,971 | 0,96 | ETP-Express.42 | |
45 | 54 | 93 | 58 | 78 | 140 | 51 | 3,5 | M16 | 34,8 | 8 | 21 | 1,17 | 1,05 | ETP-Express.45 | |
48 | 59 | 97 | 59 | 79 | 1700 | 57 | 4 | M16 | 36,8 | 8 | 21 | 1,458 | 1,21 | ETP-Express.48 | |
50 | 60 | 98,5 | 60 | 80 | 1900 | 63 | 4,5 | M16 | 37,5 | 8 | 21 | 1,524 | 1,2 | ETP-Express.50 | |
2" | 61 | 101,5 | 60 | 80 | 1900 | 62 | 4,5 | M16 | 38 | 8 | 21 | 1,716 | 1,28 | ETP-Express.2" | |
55 | 67 | 106 | 65 | 85 | 2400 | 71 | 5 | M16 | 40,5 | 8 | 21 | 2,182 | 1,5 | ETP-Express.55 | |
60 | 73 | 115,5 | 70 | 90 | 3300 | 90 | 5,3 | M16 | 43,3 | 8 | 21 | 3,167 | 1,85 | ETP-Express.60 | |
65 | 79 | 120,5 | 75 | 95 | 4400 | 95 | 5,6 | M16 | 46,1 | 8 | 21 | 4,1 | 2,13 | ETP-Express.65 | |
70 | 85 | 135,5 | 85 | 109 | 5600 | 130 | 6,4 | M20 | 50,8 | 10 | 39 | 7,125 | 3,04 | ETP-Express.70 | |
80 | 97 | 145,5 | 95 | 119 | 8700 | 180 | 7,5 | M20 | 56,3 | 10 | 39 | 10,35 | 3,75 | ETP-Express.80 | |
90 | 109 | 155,5 | 105 | 129 | 12000 | 220 | 8,6 | 2 x M20 | 61,8 | 10 | 39 | 15,2 | 4,8 | ETP-Express.90 | |
100 | 121 | 166 | 115 | 139 | 17000 | 280 | 9,7 | 2 x M20 | 67,3 | 10 | 39 | 21,9 | 5,9 | ETP-Express.100 |
Das könnte Sie auch interessieren