Spannbuchse ETP-HYLOC
- ETP-HYLOC aufgrund seiner robusten Bauweise ist ideal geeignet
- für den Einsatz bei schwierigen Umgebungsverhältnissen
- und extremen Betriebsbedingungen wie z.B. in Walzwerken,
- Veredelungsindustrien etc.
- ETP-HYLOC ist schnell zu montieren, erlaubt variable Drücke,
- hat einen guten Rundlauf und kann hohe radiale Lasten aufnehmen.
Downloads
d | D | D1 | L | L1 | Mn | Fa | Min. Nabe DN | Gewinde H | Trägheitsmoment J in kgm²x10³ | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 77 | 101 | 57 | 82 | 2600 | 70 | 105 | M8 | 3,2 | ETP-Hyloc.50 | 3,516.20 | ||
60 | 89 | 113 | 65 | 90 | 4600 | 130 | 125 | M8 | 5,4 | ETP-Hyloc.60 | 3,735.80 | ||
70 | 102 | 122 | 75 | 100 | 7900 | 210 | 145 | M8 | 8,7 | ETP-Hyloc.70 | 4,064.80 | ||
80 | 115 | 135 | 85 | 110 | 12100 | 290 | 160 | M8 | 14 | ETP-Hyloc.80 | 4,395.90 | ||
90 | 128 | 148 | 95 | 120 | 17100 | 380 | 180 | M12 | 23 | ETP-Hyloc.90 | 4,724.90 | ||
100 | 140 | 160 | 105 | 130 | 24200 | 485 | 200 | M12 | 34 | ETP-Hyloc.100 | 5,053.80 | ||
110 | 154 | 173 | 115 | 140 | 32900 | 595 | 220 | M12 | 51 | ETP-Hyloc.110 | 5,933.00 | ||
120 | 168 | 186 | 125 | 150 | 43200 | 720 | 240 | M12 | 76 | ETP-Hyloc.120 | 6,373.20 | ||
130 | 182 | 200 | 135 | 160 | 53800 | 825 | 260 | M16 | 110 | ETP-Hyloc.130 | 6,838.60 | ||
140 | 196 | 213 | 145 | 170 | 68900 | 985 | 280 | M16 | 150 | ETP-Hyloc.140 | 7,307.10 | ||
150 | 210 | 227 | 155 | 180 | 85400 | 1135 | 300 | M16 | 210 | ETP-Hyloc.150 | 7,800.30 | ||
160 | 224 | 240 | 165 | 190 | 104000 | 1305 | 320 | M16 | 290 | ETP-Hyloc.160 | 9,806.30 | ||
180 | 252 | 267 | 185 | 210 | 150000 | 1675 | 360 | M16 | 500 | ETP-Hyloc.180 | 12,169.80 | ||
200 | 280 | 293 | 205 | 230 | 206000 | 2060 | 400 | M16 | 830 | ETP-Hyloc.200 | 17,734.70 | ||
220 | 308 | 320 | 225 | 250 | 273000 | 2485 | 435 | M16 | 1300 | ETP-Hyloc.220 | 22,713.10 |
Das könnte Sie auch interessieren