Flexible Kupplung für Pneumatikzylinder
- Stahl, verzinkt
- daN = zul. stat. Belastung radial


Downloads
d | H | H1 | H2 | l1 | l2 | SW1 | SW2 | SW3 | a | b in ° | m | daN | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8x1,25 | 57 | 28,5 | 4 | 20 | 20 | 11 | 17 | 7 | 2 | 10 | 0,06 | 120 | GBM8x1,25 | |
M6x1 | 35 | 17,5 | 3,5 | 10 | 10 | 7 | 13 | 5 | 1 | 10 | 0,025 | 250 | GBM6x1 | |
M10x1,25 | 71 | 35 | 5 | 20 | 20 | 19 | 30 | 12 | 2 | 10 | 0,22 | 500 | GBM10x1,25 | |
M10x1,5 | 71 | 35 | 5 | 20 | 20 | 19 | 30 | 12 | 2 | 10 | 0,22 | 500 | GBM10x1,5 | |
M12x1,25 | 75 | 35 | 5 | 20 | 24 | 19 | 30 | 12 | 2 | 10 | 0,23 | 500 | GBM12x1,25 | |
M12x1,75 | 75 | 35 | 5 | 20 | 24 | 19 | 30 | 12 | 2 | 10 | 0,23 | 500 | GBM12x1,75 | |
M16x1,5 | 103 | 54 | 8 | 32 | 32 | 30 | 41 | 20 | 2 | 10 | 0,66 | 1000 | GBM16x1,5 | |
M20x1,5 | 119 | 54 | 8 | 40 | 40 | 30 | 41 | 20 | 2 | 10 | 0,7 | 1000 | GBM20x1,5 |
Das könnte Sie auch interessieren