Bolzen für Gabelköpfe ISO 8140
- Stahl 9S Mn Pb 28
- R50 daN/mm²
- verzinkt


Downloads
d | L | d1 | L1 | b | a | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20 | 7,7 | 16 | 1 | 1 | B.M8 | 0.51 | ||
10 | 25 | 9,6 | 20 | 1,1 | 2 | B.M10 | 0.50 | ||
12 | 30 | 11,5 | 24 | 1,1 | 2 | B.M12 | 0.58 | ||
16 | 39 | 15,2 | 32 | 1,1 | 2 | B.M16 | 0.85 | ||
20 | 48 | 19 | 40 | 1,3 | 3 | B.M20 | 1.26 | ||
25 | 60 | 23,9 | 50 | 1,3 | 4 | B.M24 | 2.49 | ||
30 | 65 | 28,6 | 55 | 1,6 | 3 | B.M27 | 3.66 | ||
35 | 84 | 33,4 | 70 | 1,6 | 5 | B.M36 | 5.17 |
Das könnte Sie auch interessieren