ES-BOLZEN
- Bolzen: Stahl 11SMnPb30 (1.0718)
- R50 daN/mm²
- Federklammer: Stahl C70
- R100 daN/mm²
- verzinkt
- für Gabelköpfe DIN 71752 und ISO 8140


Downloads
D1 | c | A | B | L | L1 | L2 | m in kg/100 St. | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 23 | 26 | 46 | 39 | 10 | 1,86 | ES.M10 | 0.45 | ||
10 | 40 | 23 | 26 | 66 | 59 | 10 | 2 | ES.M10x40 | 0.50 | ||
12 | 24 | 28 | 32 | 55 | 47 | 12 | 3,21 | ES.M12 | 0.70 | ||
12 | 48 | 28 | 32 | 79 | 71 | 12 | 3,41 | ES.M12x48 | 0.80 | ||
14 | 28 | 31 | 35 | 63 | 53 | 14 | 4,6 | ES.M14 | 1.96 | ||
16 | 32 | 36 | 40 | 72 | 62 | 14 | 6,7 | ES.M16 | 1.22 | ||
16 | 64 | 36 | 40 | 104 | 94 | 14 | 7,4 | ES.M16x64 | 5.76 | ||
20 | 40 | 44 | 48 | 88 | 72 | 16 | 13 | ES.M20 | 1.98 | ||
4 | 8 | 9 | 11 | 19 | 15 | 5 | 0,17 | ES.M4 | 0.40 | ||
5 | 10 | 12 | 13,5 | 23 | 19 | 6 | 0,29 | ES.M5 | 0.42 | ||
5 | 20 | 12 | 13,5 | 33 | 29 | 6 | 0,32 | ES.M5x20 | 0.42 | ||
6 | 12 | 14 | 16 | 28 | 23 | 6 | 0,45 | ES.M6 | 0.42 | ||
6 | 24 | 14 | 16 | 40 | 35 | 6 | 0,5 | ES.M6x24 | 0.42 | ||
8 | 16 | 19 | 22 | 37 | 31 | 8 | 1,05 | ES.M8 | 0.42 | ||
8 | 32 | 19 | 22 | 53 | 47 | 8 | 1,2 | ES.M8x32 | 0.42 |
Das könnte Sie auch interessieren