Gabelkopf ISO 8140 (Cetop)
- Stahl 11SMnPb30 (1.0718)
- R50 daN/mm²
- verzinkt
- d1 H8 nach Verzinkung


Downloads
d | d1 | c | a | b | d2 | L | L1 | L2 | m in kg/100 St. | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4x0,7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 21 | 16 | 8 | 0,5 | 8140.M4 | 0.00 | ||
M6x1,0 | 6 | 12 | 6 | 12 | 10 | 31 | 24 | 12 | 1,45 | 8140.M6 | 0.00 | ||
M8x1,25 | 8 | 16 | 8 | 16 | 14 | 42 | 32 | 16 | 3,6 | 8140.M8 | 0.00 | ||
M10x1,25 | 10 | 20 | 10 | 20 | 18 | 52 | 40 | 20 | 7 | 8140.M10 | 1.58 | ||
M12x1,25 | 12 | 24 | 12 | 24 | 20 | 62 | 48 | 24 | 12,1 | 8140.M12 | 2.72 | ||
M16x1,5 | 16 | 32 | 16 | 32 | 26 | 83 | 64 | 32 | 25 | 8140.M16 | 5.53 | ||
M20x1,5 | 20 | 40 | 20 | 40 | 34 | 105 | 80 | 40 | 55 | 8140.M20 | 10.22 | ||
M24x2,0 | 25 | 50 | 25 | 50 | 42 | 132 | 100 | 50 | 110 | 8140.M24 | 23.52 | ||
M27x2,0 | 30 | 54 | 30 | 55 | 48 | 148 | 110 | 54 | 146 | 8140.M27 | 38.26 | ||
M36x2,0 | 35 | 72 | 35 | 70 | 60 | 188 | 144 | 72 | 327 | 8140.M36 | 70.08 |
Das könnte Sie auch interessieren