Federndes Druckstück
- Hülse Stahl rostfrei 1.4305
- Kugel 1.4034 gehärtet
- Feder 1.4310
- Form N = normaler Federdruck
- Form S = verstärkter Federdruck
- P = Anfangs - Enddruck in N
- Stahl siehe Serie 540


Downloads
L | D | D1 | E | L1 | P [N] von-bis | Form | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | M 3 | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 2,2-3 | N | 823-203 | |
9 | M 4 | 2,5 | 0,6 | 0,8 | 40883 | N | 823-204 | |
12 | M 5 | 3 | 0,8 | 0,9 | 41456 | N | 823-205 | |
14 | M 6 | 3,5 | 1 | 1 | 42248 | N | 823-206 | |
16 | M 8 | 5 | 1,2 | 1,5 | 20-35 | N | 823-208 | |
19 | M10 | 6 | 1,6 | 2 | 25-45 | N | 823-210 | |
22 | M12 | 8 | 2 | 2,5 | 35-60 | N | 823-212 | |
24 | M16 | 10 | 2,5 | 3,5 | 65-110 | N | 823-216 | |
30 | M20 | 12 | 2,5 | 4,5 | 90-140 | N | 823-220 | |
12 | M 5 | 3 | 0,8 | 0,9 | 19-30 | S | 823-405 | |
14 | M 6 | 3,5 | 1 | 1 | 28-40 | S | 823-406 | |
16 | M 8 | 5 | 1,2 | 1,5 | 40-60 | S | 823-408 | |
19 | M10 | 6 | 1,6 | 2 | 60-90 | S | 823-410 | |
22 | M12 | 8 | 2 | 2,5 | 75-115 | S | 823-412 | |
24 | M16 | 10 | 2,5 | 3,5 | 135-200 | S | 823-416 | |
30 | M20 | 12 | 2,5 | 4,5 | 125-200 | S | 823-420 |
Das könnte Sie auch interessieren