Gelenkdruckstück
- Teller: Vergütungsstahl
- vergütet und brüniert
- Kugel: Automatenstahl
- induktiv gehärtet, brüniert
- alternativ
- Teller: Delrin weiß
- Kugel: Niro 1.4305


Downloads
Material | L | D | D1 | L1 | S | T | sichere Arbeitslast | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl | 14 | M 6 | 20 | 4,5 | 10 | 5 | 10 kN | 674-206 | |
Stahl | 18 | M 8 | 25 | 4 | 13 | 7 | 18 kN | 674-208 | |
Stahl | 22 | M10 | 32 | 5 | 17 | 9 | 20 kN | 674-210 | |
Stahl | 26 | M12 | 40 | 6 | 19 | 12 | 35 kN | 674-212 | |
Stahl | 32 | M16 | 50 | 7 | 24 | 13,5 | 45 kN | 674-216 | |
Stahl | 42 | M20 | 60 | 8 | 30 | 17 | 55 kN | 674-220 | |
Stahl | 45 | M24 | 60 | 9,5 | 36 | 19 | 65 kN | 674-224 | |
Delrin / Nirosta | 14 | M 6 | 20 | 2,5 | 10 | 5 | 4 kN | 674-251 | |
Delrin / Nirosta | 18 | M 8 | 25 | 4 | 13 | 7 | 7 kN | 674-252 | |
Delrin / Nirosta | 22 | M10 | 32 | 5 | 17 | 9 | 10 kN | 674-253 | |
Delrin / Nirosta | 26 | M12 | 40 | 6 | 19 | 11 | 18 kN | 674-254 | |
Delrin / Nirosta | 32 | M16 | 50 | 7 | 24 | 13 | 20 kN | 674-255 | |
Delrin / Nirosta | 42 | M20 | 60 | 8 | 30 | 17 | 22 kN | 674-256 | |
Delrin / Nirosta | 45 | M24 | 60 | 9,5 | 36 | 19 | 25 kN | 674-257 |
Das könnte Sie auch interessieren