Raststück
- Stahl
- gehärtet und geschliffen


Downloads
D1 p6 | D3 | L1 ±0,05 | L2 | S für Serie 550 | S für Serie 540 | S für Serie 530 | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1,5 | 5 | 2 | - | M 4 = 0,6 | M 4 = 1,1 | 545-104 | |
5 | 2 | 6 | 2 | Ø 4 = 0,4 | M 5 = 0,4 | M 5 = 1,8 | 545-105 | |
6 | 2 | 8 | 2 | Ø 5 = 0,8 | M 6 = 0,6 | M 6 = 2,1 | 545-106 | |
8 | 3 | 10 | 2 | Ø 6 = 1,1 | M 8 = 0,9 | M 8 = 2,2 | 545-108 | |
10 | 4 | 12 | 3 | Ø 8 = 1,2 | M 10 = 1,2 | M 10 = 1,8 | 545-110 | |
12 | 6 | 14 | 3 | Ø 10 = 1,9 | M 12 = 1,2 | M 12 = 2,2 | 545-112 | |
16 | 8 | 18 | 3 | Ø 12 = 1,9 | M 16 = 1,6 | M 16 = 2,5 | 545-116 |
Das könnte Sie auch interessieren