Federndes Druckstück, glatt
- Hülse und Kugel aus Niro 1.4303
- P = Anfangs - Enddruck in N


Downloads
L1 | D1 +0,1 | D2 | D3 | L2 | L3 | P [N] Anfang | P [N] Ende | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 2,5 | 4,6 | 1 | 0,7 | 3 | 7 | 550-104 | 0.73 | ||
6 | 5 | 3,5 | 5,6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 550-105 | 0.79 | ||
7 | 6 | 4,5 | 6,5 | 1 | 1,5 | 6 | 12 | 550-106 | 0.76 | ||
9 | 8 | 6,5 | 8,5 | 1 | 1,8 | 6 | 12 | 550-108 | 0.88 | ||
13 | 10 | 8,5 | 11 | 1,5 | 3,3 | 8,5 | 18,5 | 550-110 | 1.45 |
Das könnte Sie auch interessieren