Bügelgriff rund
- verchromt oder
- Kunststoffbeschichtet schwarz matt
- inclusive Auflagescheiben
Downloads
D1 | L | D2 | D3 | H | R | T min. | Farbe | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 88 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | verchromt | 8525-101CR | 3.24 | ||
8 | 100 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | verchromt | 8525-102CR | 3.71 | ||
8 | 120 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | verchromt | 8525-103CR | 4.00 | ||
10 | 88 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | verchromt | 8525-104CR | 3.76 | ||
10 | 100 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | verchromt | 8525-105CR | 3.82 | ||
10 | 120 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | verchromt | 8525-106CR | 4.07 | ||
10 | 180 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | verchromt | 8525-107CR | 4.70 | ||
10 | 200 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | verchromt | 8525-108CR | 5.63 | ||
10 | 235 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | verchromt | 8525-109CR | 6.10 | ||
8 | 88 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | schwarz | 8525-101SW | 3.62 | ||
8 | 100 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | schwarz | 8525-102SW | 3.49 | ||
8 | 120 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | schwarz | 8525-103SW | 3.64 | ||
10 | 88 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | schwarz | 8525-104SW | 3.47 | ||
10 | 100 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | schwarz | 8525-105SW | 3.53 | ||
10 | 120 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | schwarz | 8525-106SW | 3.69 | ||
10 | 180 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | schwarz | 8525-107SW | 4.21 | ||
10 | 200 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | schwarz | 8525-108SW | 4.68 | ||
10 | 235 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | schwarz | 8525-109SW | 5.11 |
Das könnte Sie auch interessieren