Bügelgriff rund
- verchromt oder
- Kunststoffbeschichtet schwarz matt
- inclusive Auflagescheiben


Downloads
D1 | L | D2 | D3 | H | R | T min. | Farbe | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 88 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | verchromt | 8525-101CR | 3.13 | ||
8 | 100 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | verchromt | 8525-102CR | 3.53 | ||
8 | 120 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | verchromt | 8525-103CR | 3.74 | ||
10 | 88 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | verchromt | 8525-104CR | 3.35 | ||
10 | 100 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | verchromt | 8525-105CR | 3.49 | ||
10 | 120 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | verchromt | 8525-106CR | 3.74 | ||
10 | 180 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | verchromt | 8525-107CR | 4.30 | ||
10 | 200 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | verchromt | 8525-108CR | 5.18 | ||
10 | 235 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | verchromt | 8525-109CR | 5.63 | ||
8 | 88 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | schwarz | 8525-101SW | 3.40 | ||
8 | 100 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | schwarz | 8525-102SW | 3.35 | ||
8 | 120 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | schwarz | 8525-103SW | 3.49 | ||
10 | 88 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | schwarz | 8525-104SW | 3.28 | ||
10 | 100 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | schwarz | 8525-105SW | 3.31 | ||
10 | 120 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | schwarz | 8525-106SW | 3.42 | ||
10 | 180 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | schwarz | 8525-107SW | 3.91 | ||
10 | 200 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | schwarz | 8525-108SW | 4.39 | ||
10 | 235 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | schwarz | 8525-109SW | 4.86 |
Das könnte Sie auch interessieren