Gerätegriff schmal
- Profilaluminium
- gleitgeschliffen, mattiert
- naturfarben oder schwarz eloxiert
Downloads
| L | A | g | Farbe | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 55 | 38 | schwarz | 8502-201 | 5.86 | ||
| 100 | 88 | 40 | schwarz | 8502-202 | 6.32 | ||
| 132 | 120 | 41 | schwarz | 8502-203 | 7.71 | ||
| 192 | 180 | 51 | schwarz | 8502-204 | 9.57 | ||
| 247 | 235 | 60 | schwarz | 8502-205 | 11.25 | ||
| 67 | 55 | 38 | natur | 8502-251 | 5.23 | ||
| 100 | 88 | 40 | natur | 8502-252 | 5.86 | ||
| 132 | 120 | 41 | natur | 8502-253 | 7.06 | ||
| 192 | 180 | 51 | natur | 8502-254 | 8.75 | ||
| 247 | 235 | 60 | natur | 8502-255 | 10.24 |
Das könnte Sie auch interessieren