Bügelgriff Oval-Profilaluminium
- Profilaluminium
- kunststoffbeschichtet schwarz
- naturfarben eloxiert
- blank gleitgeschliffen


Downloads
B | L | A | D | H | R | T min | Farbe | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 100 | 13 | M 6 | 47 | 13 | 10 | schwarz | 8512-101SW | 5.38 | ||
20 | 112 | 13 | M 6 | 49 | 13 | 10 | schwarz | 8512-102SW | 5.58 | ||
20 | 128 | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10 | schwarz | 8512-103SW | 5.81 | ||
20 | 160 | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10 | schwarz | 8512-104SW | 6.64 | ||
26 | 112 | 17 | M 8 | 53 | 17 | 12 | schwarz | 8512-105SW | 7.74 | ||
26 | 128 | 17 | M 8 | 55 | 17 | 12 | schwarz | 8512-106SW | 8.17 | ||
26 | 160 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | schwarz | 8512-107SW | 9.04 | ||
26 | 192 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | schwarz | 8512-108SW | 9.94 | ||
26 | 300 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | schwarz | 8512-109SW | 13.12 | ||
26 | 400 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | schwarz | 8512-110SW | 17.06 | ||
20 | 100 | 13 | M 6 | 47 | 13 | 10 | natur | 8512-101EL | 5.62 | ||
20 | 112 | 13 | M 6 | 49 | 13 | 10 | natur | 8512-102EL | 5.90 | ||
20 | 128 | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10 | natur | 8512-103EL | 6.25 | ||
20 | 160 | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10 | natur | 8512-104EL | 7.36 | ||
26 | 112 | 17 | M 8 | 53 | 17 | 12 | natur | 8512-105EL | 7.51 | ||
26 | 128 | 17 | M 8 | 55 | 17 | 12 | natur | 8512-106EL | 8.17 | ||
26 | 160 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | natur | 8512-107EL | 9.32 | ||
26 | 192 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | natur | 8512-108EL | 9.36 | ||
26 | 300 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | natur | 8512-109EL | 13.03 | ||
26 | 400 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | natur | 8512-110EL | 16.97 | ||
20 | 100 | 13 | M 6 | 47 | 13 | 10 | blank | 8512-101BL | 4.22 | ||
20 | 112 | 13 | M 6 | 49 | 13 | 10 | blank | 8512-102BL | 4.36 | ||
20 | 128 | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10 | blank | 8512-103BL | 4.54 | ||
20 | 160 | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10 | blank | 8512-104BL | 5.18 | ||
26 | 112 | 17 | M 8 | 53 | 17 | 12 | blank | 8512-105BL | 6.25 | ||
26 | 128 | 17 | M 8 | 55 | 17 | 12 | blank | 8512-106BL | 6.70 | ||
26 | 160 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | blank | 8512-107BL | 7.25 | ||
26 | 192 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | blank | 8512-108BL | 7.76 | ||
26 | 300 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | blank | 8512-109BL | 10.19 | ||
26 | 400 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | blank | 8512-110BL | 13.90 |
Das könnte Sie auch interessieren