Bügelgriff Oval-Profilaluminium
- Profilaluminium
- kunststoffbeschichtet schwarz
- naturfarben eloxiert
- blank gleitgeschliffen


Downloads
B | L | A | D | H | R | T min | Farbe | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 100 | 13 | M 6 | 47 | 13 | 10 | schwarz | 8512-101SW | 5.58 | ||
20 | 112 | 13 | M 6 | 49 | 13 | 10 | schwarz | 8512-102SW | 5.83 | ||
20 | 128 | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10 | schwarz | 8512-103SW | 6.01 | ||
20 | 160 | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10 | schwarz | 8512-104SW | 6.80 | ||
26 | 112 | 17 | M 8 | 53 | 17 | 12 | schwarz | 8512-105SW | 8.05 | ||
26 | 128 | 17 | M 8 | 55 | 17 | 12 | schwarz | 8512-106SW | 8.46 | ||
26 | 160 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | schwarz | 8512-107SW | 9.38 | ||
26 | 192 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | schwarz | 8512-108SW | 10.39 | ||
26 | 300 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | schwarz | 8512-109SW | 14.11 | ||
26 | 400 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | schwarz | 8512-110SW | 18.16 | ||
20 | 100 | 13 | M 6 | 47 | 13 | 10 | natur | 8512-101EL | 6.01 | ||
20 | 112 | 13 | M 6 | 49 | 13 | 10 | natur | 8512-102EL | 6.28 | ||
20 | 128 | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10 | natur | 8512-103EL | 6.61 | ||
20 | 160 | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10 | natur | 8512-104EL | 7.78 | ||
26 | 112 | 17 | M 8 | 53 | 17 | 12 | natur | 8512-105EL | 7.85 | ||
26 | 128 | 17 | M 8 | 55 | 17 | 12 | natur | 8512-106EL | 8.62 | ||
26 | 160 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | natur | 8512-107EL | 9.70 | ||
26 | 192 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | natur | 8512-108EL | 9.77 | ||
26 | 300 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | natur | 8512-109EL | 14.47 | ||
26 | 400 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | natur | 8512-110EL | 18.59 | ||
20 | 100 | 13 | M 6 | 47 | 13 | 10 | blank | 8512-101BL | 4.48 | ||
20 | 112 | 13 | M 6 | 49 | 13 | 10 | blank | 8512-102BL | 4.61 | ||
20 | 128 | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10 | blank | 8512-103BL | 4.79 | ||
20 | 160 | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10 | blank | 8512-104BL | 5.42 | ||
26 | 112 | 17 | M 8 | 53 | 17 | 12 | blank | 8512-105BL | 6.59 | ||
26 | 128 | 17 | M 8 | 55 | 17 | 12 | blank | 8512-106BL | 7.00 | ||
26 | 160 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | blank | 8512-107BL | 7.58 | ||
26 | 192 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | blank | 8512-108BL | 8.10 | ||
26 | 300 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | blank | 8512-109BL | 11.36 | ||
26 | 400 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | blank | 8512-110BL | 15.21 |
Das könnte Sie auch interessieren