Bügelgriff Oval-Profilaluminium
- Profilaluminium
- kunststoffbeschichtet schwarz
- naturfarben eloxiert
- blank gleitgeschliffen


Downloads
B | L | A | D | H | R | T min | Farbe | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 100 | 13 | M 6 | 47 | 13 | 10 | schwarz | 8512-101SW | 5.17 | ||
20 | 112 | 13 | M 6 | 49 | 13 | 10 | schwarz | 8512-102SW | 5.35 | ||
20 | 128 | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10 | schwarz | 8512-103SW | 5.56 | ||
20 | 160 | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10 | schwarz | 8512-104SW | 6.32 | ||
26 | 112 | 17 | M 8 | 53 | 17 | 12 | schwarz | 8512-105SW | 7.34 | ||
26 | 128 | 17 | M 8 | 55 | 17 | 12 | schwarz | 8512-106SW | 7.76 | ||
26 | 160 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | schwarz | 8512-107SW | 8.55 | ||
26 | 192 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | schwarz | 8512-108SW | 9.38 | ||
26 | 300 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | schwarz | 8512-109SW | 12.56 | ||
26 | 400 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | schwarz | 8512-110SW | 15.95 | ||
20 | 100 | 13 | M 6 | 47 | 13 | 10 | natur | 8512-101EL | 5.26 | ||
20 | 112 | 13 | M 6 | 49 | 13 | 10 | natur | 8512-102EL | 5.54 | ||
20 | 128 | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10 | natur | 8512-103EL | 5.83 | ||
20 | 160 | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10 | natur | 8512-104EL | 6.88 | ||
26 | 112 | 17 | M 8 | 53 | 17 | 12 | natur | 8512-105EL | 7.06 | ||
26 | 128 | 17 | M 8 | 55 | 17 | 12 | natur | 8512-106EL | 7.63 | ||
26 | 160 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | natur | 8512-107EL | 8.71 | ||
26 | 192 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | natur | 8512-108EL | 8.75 | ||
26 | 300 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | natur | 8512-109EL | 12.29 | ||
26 | 400 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | natur | 8512-110EL | 15.88 | ||
20 | 100 | 13 | M 6 | 47 | 13 | 10 | blank | 8512-101BL | 3.99 | ||
20 | 112 | 13 | M 6 | 49 | 13 | 10 | blank | 8512-102BL | 4.10 | ||
20 | 128 | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10 | blank | 8512-103BL | 4.28 | ||
20 | 160 | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10 | blank | 8512-104BL | 4.86 | ||
26 | 112 | 17 | M 8 | 53 | 17 | 12 | blank | 8512-105BL | 5.83 | ||
26 | 128 | 17 | M 8 | 55 | 17 | 12 | blank | 8512-106BL | 6.26 | ||
26 | 160 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | blank | 8512-107BL | 6.79 | ||
26 | 192 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | blank | 8512-108BL | 7.25 | ||
26 | 300 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | blank | 8512-109BL | 9.61 | ||
26 | 400 | 17 | M 8 | 57 | 17 | 12 | blank | 8512-110BL | 12.69 |
Das könnte Sie auch interessieren