Bügelgriff Oval-Profilaluminium
- Profilaluminium
- kunststoffbeschichtet schwarz
- naturfarben eloxiert
- blank gleitgeschliffen
Downloads
B | L3 | A | D | H1 | H2 | L2 | R | Farbe | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 116 | 17 | 6,4 | 53 | 17 | 130 | 17 | schwarz | 8513-101SW | 9.49 | ||
26 | 132 | 17 | 6,4 | 55 | 17 | 146 | 17 | schwarz | 8513-102SW | 10.04 | ||
26 | 164 | 17 | 6,4 | 57 | 17 | 178 | 17 | schwarz | 8513-103SW | 10.67 | ||
26 | 196 | 17 | 6,4 | 57 | 17 | 210 | 17 | schwarz | 8513-104SW | 11.50 | ||
26 | 116 | 17 | 6,4 | 53 | 17 | 130 | 17 | natur | 8513-101EL | 9.25 | ||
26 | 132 | 17 | 6,4 | 55 | 17 | 146 | 17 | natur | 8513-102EL | 9.67 | ||
26 | 164 | 17 | 6,4 | 57 | 17 | 178 | 17 | natur | 8513-103EL | 10.42 | ||
26 | 196 | 17 | 6,4 | 57 | 17 | 210 | 17 | natur | 8513-104EL | 11.34 | ||
26 | 116 | 17 | 6,4 | 53 | 17 | 130 | 17 | blank | 8513-101BL | 7.58 | ||
26 | 132 | 17 | 6,4 | 55 | 17 | 146 | 17 | blank | 8513-102BL | 7.90 | ||
26 | 164 | 17 | 6,4 | 57 | 17 | 178 | 17 | blank | 8513-103BL | 8.48 | ||
26 | 196 | 17 | 6,4 | 57 | 17 | 210 | 17 | blank | 8513-104BL | 9.07 |
Das könnte Sie auch interessieren