Gerätegriff breit
- Profilaluminium
- gleitgeschliffen, mattiert
- naturfarben oder schwarz eloxiert


Downloads
L | A | g | Farbe | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 55 | 41 | schwarz | 8500-201 | 5.68 | ||
100 | 88 | 52 | schwarz | 8500-202 | 5.78 | ||
132 | 120 | 60 | schwarz | 8500-203 | 7.95 | ||
192 | 160 | 69 | schwarz | 8500-204 | 10.16 | ||
247 | 235 | 92 | schwarz | 8500-205 | 13.02 | ||
67 | 55 | 41 | natur | 8500-251 | 5.09 | ||
100 | 88 | 52 | natur | 8500-252 | 5.97 | ||
132 | 120 | 60 | natur | 8500-253 | 7.25 | ||
192 | 160 | 69 | natur | 8500-254 | 9.26 | ||
247 | 235 | 92 | natur | 8500-255 | 11.78 |
Das könnte Sie auch interessieren