Kreuzgriff DIN 6335 mit Gewindebolzen
- Grauguss GG25
- entgratet und gerommelt
- Stiftschraube aus Automatenstahl, blank


Downloads
D | D1 | L | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 32 | 16 | 102-201X16 | 4.88 | ||
M 6 | 32 | 20 | 102-201X20 | 5.01 | ||
M 6 | 32 | 25 | 102-201X25 | 4.92 | ||
M 6 | 32 | 30 | 102-201X30 | 5.41 | ||
M 6 | 32 | 35 | 102-201X35 | 5.45 | ||
M 6 | 32 | 45 | 102-201X45 | 5.06 | ||
M 8 | 40 | 15 | 102-202X15 | 5.12 | ||
M 8 | 40 | 20 | 102-202X20 | 4.86 | ||
M 8 | 40 | 25 | 102-202X25 | 5.88 | ||
M 8 | 40 | 30 | 102-202X30 | 5.01 | ||
M 8 | 40 | 40 | 102-202X40 | 5.22 | ||
M 8 | 40 | 55 | 102-202X55 | 5.42 | ||
M10 | 50 | 25 | 102-203X25 | 6.21 | ||
M10 | 50 | 30 | 102-203X30 | 6.07 | ||
M10 | 50 | 35 | 102-203X35 | 6.46 | ||
M10 | 50 | 45 | 102-203X45 | 6.69 | ||
M10 | 50 | 55 | 102-203X55 | 6.60 | ||
M12 | 63 | 30 | 102-204X30 | 8.27 | ||
M12 | 63 | 35 | 102-204X35 | 8.47 | ||
M12 | 63 | 40 | 102-204X40 | 8.46 | ||
M12 | 63 | 50 | 102-204X50 | 8.68 | ||
M12 | 63 | 60 | 102-204X60 | 8.79 | ||
M16 | 80 | 30 | 102-206X30 | 12.20 | ||
M16 | 80 | 40 | 102-206X40 | 12.59 | ||
M16 | 80 | 50 | 102-206X50 | 11.54 | ||
M16 | 80 | 60 | 102-206X60 | 12.40 | ||
M16 | 80 | 70 | 102-206X70 | 13.77 |
Das könnte Sie auch interessieren