Sterngriff DIN 6336
- Grauguss GG25
- entgratet und gerommelt
- mit Innengewinde
Downloads
D | D1 | H | D2 | H1 | T | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 32 | 20 | 12 | 10 | 12 | 106-101 | 2.46 | ||
M 8 | 40 | 25 | 14 | 13 | 15 | 106-102 | 2.70 | ||
M10 | 50 | 32 | 18 | 17 | 18 | 106-103 | 3.71 | ||
M12 | 63 | 40 | 20 | 21 | 22 | 106-104 | 5.19 | ||
M16 | 80 | 50 | 25 | 25 | 28 | 106-105 | 7.43 |
Das könnte Sie auch interessieren