Stangengriff mit Innengewinde
- Temperguss
- gesandstrahlt
- mit Innengewinde
Downloads
| D | D1 | H | D2 | D3 | H1 | g | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | 50 | 53 | 32 | 12 | 22 | 361 | 103-211 | 14.52 | ||
| M12 | 50 | 53 | 32 | 12 | 22 | 354 | 103-212 | 15.60 | ||
| M14 | 50 | 53 | 32 | 12 | 22 | 347 | 103-213 | 15.60 | ||
| M16 | 50 | 53 | 32 | 12 | 22 | 340 | 103-214 | 16.22 | ||
| M20 | 63 | 60 | 38 | 16 | 24 | 563 | 103-215 | 19.39 | ||
| M24 | 90 | 60 | 53 | 16 | 24 | 990 | 103-216 | 25.68 |
Das könnte Sie auch interessieren