Stangengriff mit Innengewinde
- Temperguss
- gesandstrahlt
- mit Innengewinde
Downloads
D | D1 | H | D2 | D3 | H1 | g | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 | 50 | 53 | 32 | 12 | 22 | 361 | 103-211 | 13.27 | ||
M12 | 50 | 53 | 32 | 12 | 22 | 354 | 103-212 | 14.23 | ||
M14 | 50 | 53 | 32 | 12 | 22 | 347 | 103-213 | 14.23 | ||
M16 | 50 | 53 | 32 | 12 | 22 | 340 | 103-214 | 14.80 | ||
M20 | 63 | 60 | 38 | 16 | 24 | 563 | 103-215 | 17.73 | ||
M24 | 90 | 60 | 53 | 16 | 24 | 990 | 103-216 | 24.41 |
Das könnte Sie auch interessieren