Flacher Knopf, Stahl
- Stahl, feingedreht und brüniert schwarz
- wahlweise erhältlich mit Innengewinde
- oder mit Gewindezapfen
Downloads
D1 | D2 | D3 | D4 | H | L | t min | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | M 5 | - | 10 | 18 | - | 7 | 110-501 | 2.37 | ||
20 | M 6 | - | 12 | 24 | - | 9 | 110-502 | 2.91 | ||
25 | M 6 | - | 14 | 29 | - | 9 | 110-503 | 3.66 | ||
32 | M 8 | - | 18 | 37 | - | 12 | 110-504 | 5.73 | ||
36 | M10 | - | 20 | 42 | - | 15 | 110-505 | 6.60 | ||
16 | - | M 6 | 10 | 18 | 10 | - | 110-601 | 2.99 | ||
20 | - | M 8 | 12 | 24 | 12 | - | 110-602 | 3.69 | ||
25 | - | M 8 | 14 | 29 | 14 | - | 110-603 | 4.22 | ||
32 | - | M10 | 18 | 37 | 16 | - | 110-604 | 6.03 | ||
36 | - | M12 | 20 | 42 | 18 | - | 110-605 | 9.11 |
Das könnte Sie auch interessieren