Wellenkupplung Simplaflex
- Stahl
- Die Kupplungen bestehen aus einem dreilagigen Federkörper, wobei jede Lage
- aus drei einzelnen Federn mit quadratischem Drahtquerschnitt besteht.
- Durch die beidseitige Anflanschmöglichkeit, ist eine Montage/Demontage
- in radialer Richtung möglich. Die zu kuppelnden Elemente brauchen nicht
- axial verschoben zu werden.
- Sämtliche Bauformen sind in drei unterschiedlichen Längen lieferbar.
Downloads
M | n max | L | Größe | a1 | b1 | b2 | c1 | d1 | D1 | e1 | f1 | s1 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 Nm | 20000 | 15 | 6 | 32 | 15 | 9,5 | 4 | 11 | 15,5 | 24 | 1,5 | 3x3,4 | 14.301.06.3.1 | 0.00 | ||
2,5 Nm | 20000 | 20 | 6 | 32 | 15 | 9,5 | 4 | 11 | 15,5 | 24 | 1,5 | 3x3,4 | 14.301.06.3.2 | 0.00 | ||
2,5 Nm | 20000 | 25 | 6 | 32 | 15 | 9,5 | 4 | 11 | 15,5 | 24 | 1,5 | 3x3,4 | 14.301.06.3.3 | 101.60 | ||
5 Nm | 15000 | 25 | 8 | 42 | 18 | 12 | 6 | 13 | 19 | 30 | 1,5 | 3x4,8 | 14.301.08.3.1 | 0.00 | ||
5 Nm | 15000 | 35 | 8 | 42 | 18 | 12 | 6 | 13 | 19 | 30 | 1,5 | 3x4,8 | 14.301.08.3.2 | 120.30 | ||
5 Nm | 15000 | 40 | 8 | 42 | 18 | 12 | 6 | 13 | 19 | 30 | 1,5 | 3x4,8 | 14.301.08.3.3 | 0.00 | ||
10 Nm | 12000 | 30 | 12 | 48 | 22 | 15 | 6 | 16,5 | 24 | 37 | 1,5 | 3x4,8 | 14.301.12.3.1 | 130.60 | ||
10 Nm | 12000 | 40 | 12 | 48 | 22 | 15 | 6 | 16,5 | 24 | 37 | 1,5 | 3x4,8 | 14.301.12.3.2 | 139.90 | ||
10 Nm | 12000 | 50 | 12 | 48 | 22 | 15 | 6 | 16,5 | 24 | 37 | 1,5 | 3x4,8 | 14.301.12.3.3 | 147.20 | ||
20 Nm | 9000 | 35 | 16 | 58 | 30 | 21 | 6,5 | 22,4 | 32 | 47 | 1,5 | 4x4,8 | 14.301.16.3.1 | 169.80 | ||
20 Nm | 9000 | 50 | 16 | 58 | 30 | 21 | 6,5 | 22,4 | 32 | 47 | 1,5 | 4x4,8 | 14.301.16.3.2 | 182.50 | ||
20 Nm | 9000 | 60 | 16 | 58 | 30 | 21 | 6,5 | 22,4 | 32 | 47 | 1,5 | 4x4,8 | 14.301.16.3.3 | 194.70 | ||
40 Nm | 7000 | 40 | 20 | 65 | 35 | 25 | 7 | 28 | 40 | 52 | 1,5 | 4x4,8 | 14.301.20.3.1 | 232.50 | ||
40 Nm | 7000 | 55 | 20 | 65 | 35 | 25 | 7 | 28 | 40 | 52 | 1,5 | 4x4,8 | 14.301.20.3.2 | 0.00 | ||
40 Nm | 7000 | 70 | 20 | 65 | 35 | 25 | 7 | 28 | 40 | 52 | 1,5 | 4x4,8 | 14.301.20.3.3 | 0.00 | ||
90 Nm | 6000 | 50 | 25 | 75 | 42 | 32 | 8,5 | 35 | 50 | 62 | 1,5 | 6x5,8 | 14.301.25.3.1 | 309.30 | ||
90 Nm | 6000 | 70 | 25 | 75 | 42 | 32 | 8,5 | 35 | 50 | 62 | 1,5 | 6x5,8 | 14.301.25.3.2 | 344.00 | ||
90 Nm | 6000 | 90 | 25 | 75 | 42 | 32 | 8,5 | 35 | 50 | 62 | 1,5 | 6x5,8 | 14.301.25.3.3 | 373.70 | ||
150 Nm | 5000 | 65 | 30 | 90 | 47 | 38 | 10 | 40,8 | 60 | 74,5 | 2,5 | 4x7 | 14.301.30.3.1 | 408.80 | ||
150 Nm | 5000 | 90 | 30 | 90 | 47 | 38 | 10 | 40,8 | 60 | 74,5 | 2,5 | 4x7 | 14.301.30.3.2 | 458.60 | ||
150 Nm | 5000 | 115 | 30 | 90 | 47 | 38 | 10 | 40,8 | 60 | 74,5 | 2,5 | 4x7 | 14.301.30.3.3 | 508.90 | ||
220 Nm | 4500 | 80 | 35 | 100 | 57 | 43 | 13 | 46 | 70 | 84 | 2,5 | 6x7 | 14.301.35.3.1 | 513.40 | ||
220 Nm | 4500 | 110 | 35 | 100 | 57 | 43 | 13 | 46 | 70 | 84 | 2,5 | 6x7 | 14.301.35.3.2 | 0.00 | ||
220 Nm | 4500 | 140 | 35 | 100 | 57 | 43 | 13 | 46 | 70 | 84 | 2,5 | 6x7 | 14.301.35.3.3 | 0.00 | ||
300 Nm | 3000 | 90 | 40 | 120 | 75 | 48 | 14 | 51 | 75 | 101,5 | 2,5 | 8x7 | 14.301.40.3.1 | 623.90 | ||
300 Nm | 3000 | 120 | 40 | 120 | 75 | 48 | 14 | 51 | 75 | 101,5 | 2,5 | 8x7 | 14.301.40.3.2 | 0.00 | ||
300 Nm | 3000 | 160 | 40 | 120 | 75 | 48 | 14 | 51 | 75 | 101,5 | 2,5 | 8x7 | 14.301.40.3.3 | 792.90 | ||
500 Nm | 1500 | 110 | 50 | 150 | 90 | 60 | 17 | 65 | 95 | 130 | 3 | 8x9,5 | 14.301.50.3.1 | 955.80 | ||
500 Nm | 1500 | 150 | 50 | 150 | 90 | 60 | 17 | 65 | 95 | 130 | 3 | 8x9,5 | 14.301.50.3.2 | 1,112.80 | ||
500 Nm | 1500 | 200 | 50 | 150 | 90 | 60 | 17 | 65 | 95 | 130 | 3 | 8x9,5 | 14.301.50.3.3 | 0.00 | ||
900 Nm | 1500 | 180 | 60 | 180 | 110 | 70 | 20 | 76,6 | 115 | 155,5 | 3 | 8x11,5 | 14.301.60.3.2 | 0.00 | ||
900 Nm | 1500 | 230 | 60 | 180 | 110 | 70 | 20 | 76,6 | 115 | 155,5 | 3 | 8x11,5 | 14.301.60.3.3 | 0.00 |
Das könnte Sie auch interessieren