Wellenkupplung Simplaflex
- Stahl
- Die Kupplungen bestehen aus einem dreilagigen Federkörper, wobei jede Lage
- aus drei einzelnen Federn mit quadratischem Drahtquerschnitt besteht.
- Diese Ausführung kann z.B. dort eingesetzt werden, wo der Durchmesser einer
- der zu verbindenden Wellen größer ist. Die Zentrierung erfolgt über einen
- im Flansch der Kupplung vorgesehenen Rezeß.
- Sämtliche Bauformen sind in drei unterschiedlichen Längen lieferbar.
- Preise für Bohrungen, Nuten, Feststellgewinde etc. bitte Anfragen!
Downloads
M | n max | L | Größe | a1 | b1 | b2 | c1 | d vorgeb. | d max. m. Nut P9 | d max. o. Nut | d1 | D1 | D | e1 | f1 | L1 | s1 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 Nm | 20000 | 20 | 6 | 32 | 15 | 9,5 | 4 | 2,5 | 6 | 10 | 11 | 15,5 | 17 | 24 | 1,5 | 8 | 3x3,4 | 14.301.06.2.1 | 67.90 | ||
2,5 Nm | 20000 | 25 | 6 | 32 | 15 | 9,5 | 4 | 2,5 | 6 | 10 | 11 | 15,5 | 17 | 24 | 1,5 | 8 | 3x3,5 | 14.301.06.2.2 | 0.00 | ||
2,5 Nm | 20000 | 30 | 6 | 32 | 15 | 9,5 | 4 | 2,5 | 6 | 10 | 11 | 15,5 | 17 | 24 | 1,5 | 8 | 3x3,6 | 14.301.06.2.3 | 0.00 | ||
5 Nm | 15000 | 30 | 8 | 42 | 18 | 12 | 6 | 3,5 | 8 | 12 | 13 | 19 | 21 | 30 | 1,5 | 10 | 3x4,8 | 14.301.08.2.1 | 92.40 | ||
5 Nm | 15000 | 40 | 8 | 42 | 18 | 12 | 6 | 3,5 | 8 | 12 | 13 | 19 | 21 | 30 | 1,5 | 10 | 3x4,9 | 14.301.08.2.2 | 101.20 | ||
5 Nm | 15000 | 45 | 8 | 42 | 18 | 12 | 6 | 3,5 | 8 | 12 | 13 | 19 | 21 | 30 | 1,5 | 10 | 3x4,10 | 14.301.08.2.3 | 109.50 | ||
10 Nm | 12000 | 40 | 12 | 48 | 22 | 15 | 6 | 5,5 | 12 | 15 | 16,5 | 24 | 26 | 37 | 1,5 | 15 | 3x4,8 | 14.301.12.2.1 | 109.50 | ||
10 Nm | 12000 | 50 | 12 | 48 | 22 | 15 | 6 | 5,5 | 12 | 15 | 16,5 | 24 | 26 | 37 | 1,5 | 15 | 3x4,9 | 14.301.12.2.2 | 117.40 | ||
10 Nm | 12000 | 60 | 12 | 48 | 22 | 15 | 6 | 5,5 | 12 | 15 | 16,5 | 24 | 26 | 37 | 1,5 | 15 | 3x4,10 | 14.301.12.2.3 | 136.50 | ||
20 Nm | 9000 | 50 | 16 | 58 | 30 | 61 | 6,5 | 9 | 16 | 20 | 22,4 | 32 | 35 | 47 | 1,5 | 20 | 4x4,6 | 14.301.16.2.1 | 143.80 | ||
20 Nm | 9000 | 65 | 16 | 58 | 30 | 61 | 6,5 | 9 | 16 | 20 | 22,4 | 32 | 35 | 47 | 1,5 | 20 | 4x4,7 | 14.301.16.2.2 | 151.80 | ||
20 Nm | 9000 | 75 | 16 | 58 | 30 | 61 | 6,5 | 9 | 16 | 20 | 22,4 | 32 | 35 | 47 | 1,5 | 20 | 4x4,8 | 14.301.16.2.3 | 0.00 | ||
40 Nm | 7000 | 60 | 20 | 65 | 35 | 25 | 7 | 9 | 20 | 27 | 28 | 40 | 45 | 52 | 1,5 | 25 | 4x4,8 | 14.301.20.2.1 | 190.90 | ||
40 Nm | 7000 | 75 | 20 | 65 | 35 | 25 | 7 | 9 | 20 | 27 | 28 | 40 | 45 | 52 | 1,5 | 25 | 4x4,9 | 14.301.20.2.2 | 209.60 | ||
40 Nm | 7000 | 90 | 20 | 65 | 35 | 25 | 7 | 9 | 20 | 27 | 28 | 40 | 45 | 52 | 1,5 | 25 | 4x4,10 | 14.301.20.2.3 | 226.60 | ||
90 Nm | 6000 | 75 | 25 | 75 | 42 | 32 | 8,5 | 13 | 25 | 34 | 35 | 50 | 55 | 62 | 1,5 | 31 | 6x5,8 | 14.301.25.2.1 | 274.60 | ||
90 Nm | 6000 | 95 | 25 | 75 | 42 | 32 | 8,5 | 13 | 25 | 34 | 35 | 50 | 55 | 62 | 1,5 | 31 | 6x5,9 | 14.301.25.2.2 | 302.10 | ||
90 Nm | 6000 | 115 | 25 | 75 | 42 | 32 | 8,5 | 13 | 25 | 34 | 35 | 50 | 55 | 62 | 1,5 | 31 | 6x5,10 | 14.301.25.2.3 | 330.10 | ||
150 Nm | 5000 | 95 | 30 | 90 | 47 | 38 | 10 | 15 | 30 | 40 | 40,8 | 60 | 65 | 74,5 | 2,5 | 37 | 4x7 | 14.301.30.2.1 | 368.00 | ||
150 Nm | 5000 | 120 | 30 | 90 | 47 | 38 | 10 | 15 | 30 | 40 | 40,8 | 60 | 65 | 74,5 | 2,5 | 37 | 4x8 | 14.301.30.2.2 | 417.40 | ||
150 Nm | 5000 | 145 | 30 | 90 | 47 | 38 | 10 | 15 | 30 | 40 | 40,8 | 60 | 65 | 74,5 | 2,5 | 37 | 4x9 | 14.301.30.2.3 | 467.40 | ||
220 Nm | 4500 | 115 | 35 | 100 | 57 | 43 | 13 | 19 | 35 | 45 | 46 | 70 | 75 | 84 | 2,5 | 50 | 6x7 | 14.301.35.2.1 | 489.80 | ||
220 Nm | 4500 | 145 | 35 | 100 | 57 | 43 | 13 | 19 | 35 | 45 | 46 | 70 | 75 | 84 | 2,5 | 50 | 6x8 | 14.301.35.2.2 | 0.00 | ||
220 Nm | 4500 | 175 | 35 | 100 | 57 | 43 | 13 | 19 | 35 | 45 | 46 | 70 | 75 | 84 | 2,5 | 50 | 6x9 | 14.301.35.2.3 | 0.00 | ||
300 Nm | 3000 | 130 | 40 | 120 | 75 | 48 | 14 | 21 | 40 | 50 | 51 | 75 | 80 | 101,5 | 2,5 | 50 | 8x7 | 14.301.40.2.1 | 592.40 | ||
300 Nm | 3000 | 160 | 40 | 120 | 75 | 48 | 14 | 21 | 40 | 50 | 51 | 75 | 80 | 101,5 | 2,5 | 50 | 8x8 | 14.301.40.2.2 | 0.00 | ||
300 Nm | 3000 | 200 | 40 | 120 | 75 | 48 | 14 | 21 | 40 | 50 | 51 | 75 | 80 | 101,5 | 2,5 | 50 | 8x9 | 14.301.40.2.3 | 0.00 | ||
500 Nm | 1000 | 160 | 50 | 150 | 90 | 90 | 17 | 24 | 50 | 64 | 65 | 95 | 100 | 130 | 3 | 62 | 9x9,5 | 14.301.50.2.1 | 0.00 | ||
500 Nm | 1000 | 200 | 50 | 150 | 90 | 90 | 17 | 24 | 50 | 64 | 65 | 95 | 100 | 130 | 3 | 62 | 9x9,6 | 14.301.50.2.2 | 0.00 | ||
500 Nm | 1000 | 250 | 50 | 150 | 90 | 90 | 17 | 24 | 50 | 64 | 65 | 95 | 100 | 130 | 3 | 62 | 9x9,7 | 14.301.50.2.3 | 0.00 | ||
900 Nm | 1800 | 190 | 60 | 180 | 110 | 70 | 20 | 34 | 60 | 75 | 76,6 | 115 | 120 | 155,5 | 3 | 75 | 8x11,5 | 14.301.60.2.1 | 0.00 | ||
900 Nm | 1800 | 240 | 60 | 180 | 110 | 70 | 20 | 34 | 60 | 75 | 76,6 | 115 | 120 | 155,5 | 3 | 75 | 8x11,6 | 14.301.60.2.2 | 0.00 | ||
900 Nm | 1800 | 290 | 60 | 180 | 110 | 70 | 20 | 34 | 60 | 75 | 76,6 | 115 | 120 | 155,5 | 3 | 75 | 8x11,7 | 14.301.60.2.3 | 0.00 |
Das könnte Sie auch interessieren