Stabgreifer, rund
- zylindrisch, mit Gewindebohrung
- max. Einsatztemperatur 450°C
- Oberfläche verzinkt
- geschirmtes System
- AlNiCo 500
Downloads
| D | H | M | Gewicht g | Haltekraft N | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | M 3 x 5 | 3,5 | 1,7 | PH.109-6 | 3.92 | ||
| 8 | 20 | M 3 x 5 | 6,5 | 4 | PH.109-8 | 4.33 | ||
| 10 | 20 | M 4 x 7 | 10 | 8,5 | PH.109-10 | 4.36 | ||
| 13 | 20 | M 4 x 7 | 18 | 12 | PH.109-13 | 5.08 | ||
| 16 | 20 | M 4 x 5 | 27,5 | 20 | PH.109-16 | 5.69 | ||
| 20 | 25 | M 6 x 7 | 55 | 50 | PH.109-20 | 6.83 | ||
| 25 | 35 | M 6 x 9 | 139 | 100 | PH.109-25 | 10.40 | ||
| 32 | 40 | M 8 x 9 | 237 | 190 | PH.109-32 | 16.73 |
Das könnte Sie auch interessieren