Stabgreifer in glatter Ausführung
- glatt, ohne Passungstoleranz
- max. Einsatztemperatur 450°C
- Oberfläche verzinkt, geschirmtes System
- AlNiCo 500


Downloads
D | H | A | Gewicht [N] | Haltekraft | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | 12 | 4,5 | 2 | PH.107-6 | 2.55 | ||
8 | 20 | 11 | 7,5 | 4 | PH.107-8 | 3.72 | ||
10 | 20 | 10 | 12 | 8,5 | PH.107-10 | 2.63 | ||
13 | 20 | 8 | 19 | 12 | PH.107-13 | 3.06 | ||
16 | 20 | 6 | 30 | 20 | PH.107-16 | 4.48 | ||
20 | 25 | 5 | 58 | 40 | PH.107-20 | 6.00 | ||
25 | 35 | 13 | 125 | 60 | PH.107-25 | 10.34 | ||
32 | 40 | 9 | 220 | 160 | PH.107-32 | 16.80 | ||
40 | 50 | 10 | 440 | 240 | PH.107-40 | 0.00 | ||
50 | 60 | 10 | 813 | 400 | PH.107-50 | 0.00 | ||
63 | 65 | 10 | 1306 | 660 | PH.107-63 | 125.10 |
Das könnte Sie auch interessieren