Flachtopfmagnet
- max. Einsatztemperatur 120°C auf Wunsch bis 200°C
- Oberfläche verzinkt
- geschirmtes System mit Stahlmantel
- Befestigungsmöglichkeit durch Schrauben
- Hartferrit Y30BH
Downloads
D | H | M | K | Haltekraft N | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 7 | M4 | 5,2 | 36 | PH.202-25 | 1.82 | ||
32 | 7 | M4 | 5,2 | 75 | PH.202-32 | 1.84 | ||
40 | 8 | M4 | 5,2 | 90 | PH.202-40 | 2.31 | ||
50 | 10,5 | M 6 | 12 | 170 | PH.202-50.M6 | 3.42 | ||
50 | 10,5 | M8 | 12 | 170 | PH.202-50.M8 | 3.27 | ||
63 | 14 | M 8 | 13 | 350 | PH.202-63 | 7.61 | ||
80 | 18 | M 8 | 14,5 | 550 | PH.202-80.M8 | 8.98 | ||
80 | 18 | M 10 | 14,5 | 550 | PH.202-80.M10 | 9.20 |
Das könnte Sie auch interessieren