Flachtopfmagnet
- max. Einsatztemperatur 450°C
- Oberfläche Runzellack, rot
- geschirmtes System mit Stahlmantel
- mit Gewinde oder mit Durchgangsbohrung
- Befestigungsmöglichkeit durch Schrauben
- AlNiCo 500


Downloads
B | A | C | Haltekraft N | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 3,5 | 25 | PH.100-19x3,5 | 3.97 | ||
19 | 8 | M 4 | 25 | PH.100-19xM4 | 6.93 | ||
28,6 | 9,5 | 4,7 | 55 | PH.100-28,6x4,7 | 5.28 | ||
28,6 | 9,5 | M 6 | 55 | PH.100-28,6xM6 | 5.67 | ||
38 | 11,1 | 4,7 | 100 | PH.100-38x4,7 | 0.00 | ||
38 | 11,1 | M 6 | 100 | PH.100-38xM6 | 13.90 |
Das könnte Sie auch interessieren