Handkurbel
- Kurbelkörper:
- Gr. 50 - 80 Zinkdruckguss
- Gr. 100 - 160 Aluminiumguss
- Kunststoffbeschichtet, schwarz
- Nabe mit Vierkant
- Griff siehe Serie 191
Downloads
L | S | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 8 | 16 | 18 | 18 | 10 | 10 | 164-201 | 9.44 | ||
64 | 10 | 19 | 22 | 20 | 11 | 12 | 164-202 | 9.63 | ||
80 | 10 | 23 | 26 | 24 | 14 | 14 | 164-203 | 9.95 | ||
100 | 12 | 27 | 30 | 28 | 17 | 15 | 164-204 | 16.67 | ||
125 | 14 | 32 | 35 | 34 | 22 | 18 | 164-205 | 18.85 | ||
160 | 17 | 35 | 39 | 38 | 26 | 18 | 164-206 | 20.43 |
Das könnte Sie auch interessieren