Kreuzgriff mit Gewindebolzen ähnl. DIN 6335
- Duroplast PF 31 DIN 7708
- schwarz, entgratet und hochglanzpoliert
- Bolzen: Stahl verzinkt


Downloads
D | D1 | H | L | D2 | H1 | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 5 | 25 | 17 | 10 | 13 | 7 | 8141-216 | |
M 4 | 20 | 13 | 10 | 10 | 7 | 8141-212 | |
M 4 | 20 | 13 | 15 | 10 | 7 | 8141-213 | |
M12 | 63 | 40 | 60 | 26 | 25 | 8141-242 | |
M 4 | 20 | 13 | 25 | 10 | 7 | 8141-215 | |
M 5 | 25 | 17 | 15 | 13 | 7 | 8141-217 | |
M 5 | 25 | 17 | 20 | 13 | 7 | 8141-218 | |
M 5 | 25 | 17 | 25 | 13 | 7 | 8141-219 | |
M 5 | 25 | 17 | 30 | 13 | 7 | 8141-220 | |
M 6 | 32 | 21 | 15 | 14 | 10 | 8141-221 | |
M 6 | 32 | 21 | 20 | 14 | 10 | 8141-222 | |
M 6 | 32 | 21 | 25 | 14 | 10 | 8141-223 | |
M 6 | 32 | 21 | 30 | 14 | 10 | 8141-224 | |
M 6 | 32 | 21 | 40 | 14 | 10 | 8141-225 | |
M 8 | 40 | 26 | 20 | 18 | 13 | 8141-226 | |
M10 | 50 | 32 | 40 | 22 | 20 | 8141-236 | |
M 8 | 40 | 26 | 25 | 18 | 13 | 8141-227 | |
M12 | 63 | 40 | 50 | 26 | 25 | 8141-241 | |
M12 | 63 | 40 | 40 | 26 | 25 | 8141-240 | |
M12 | 63 | 40 | 30 | 26 | 25 | 8141-239 | |
M12 | 63 | 40 | 20 | 26 | 25 | 8141-238 | |
M 4 | 20 | 13 | 20 | 10 | 7 | 8141-214 | |
M10 | 50 | 32 | 50 | 22 | 20 | 8141-237 | |
M10 | 50 | 32 | 35 | 22 | 20 | 8141-235 | |
M10 | 50 | 32 | 30 | 22 | 20 | 8141-234 | |
M10 | 50 | 32 | 25 | 22 | 20 | 8141-233 | |
M10 | 50 | 32 | 20 | 22 | 20 | 8141-232 | |
M 8 | 40 | 26 | 50 | 18 | 13 | 8141-231 | |
M 8 | 40 | 26 | 40 | 18 | 13 | 8141-230 | |
M 8 | 40 | 26 | 35 | 18 | 13 | 8141-229 | |
M 8 | 40 | 26 | 30 | 18 | 13 | 8141-228 |
Das könnte Sie auch interessieren