Magnetband roh, semi-anisotropisch
- semi-anisotropisch, Farbe: braun
- Hartferrit

Downloads
Dicke | Breite | Rollenlänge m | Haltekraft [g/cm2] | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 12,5 | 30 | 44 | MF.300-0,75x12,5x30000 | 0.00 | ||
0,75 | 19 | 30 | 44 | MF.300-0,75x19x30000 | 0.00 | ||
0,75 | 25 | 30 | 44 | MF.300-0,75x25x30000 | 0.00 | ||
1,5 | 10 | 30 | 75 | MF.300-1,5x10x30000 | 0.00 | ||
1,5 | 12,5 | 30 | 75 | MF.300-1,5x12,5x30000 | 0.00 | ||
1,5 | 19 | 30 | 75 | MF.300-1,5x19x30000 | 0.00 | ||
1,5 | 25 | 30 | 75 | MF.300-1,5x25x30000 | 0.00 | ||
2 | 20 | 50 | 85 | MF.300-2x20x50000 | 0.00 | ||
3 | 9 | 50 | 100 | MF.300-3x9x50000 | 0.00 |
Das könnte Sie auch interessieren