Vertikalsp. mit fester Spindel
- Stahl
- verzinkt und passiviert
- Waagerechter Fuß, feste Spindelposition
- Lieferung mit Spindel und Muttern
- P= Haltekraft in kN


Downloads
B | B1 | B2 | D | D1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | 1* | 2* | ohne* | P | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 34 | 17,5 | 4,7 | M 5 | 95 | 22 | 9,5 | 32 | 28 | 16 | 6 | 14,3 | - | 90° | 185° | 1 | 4001-201 | |
27 | 38 | - | 5,1 | M 6 | 107 | 23 | 11 | 26 | 27 | 12,7 | 7 | - | 90° | 120° | 160° | 1,5 | 4001-202 | |
27 | 41 | 25 | 5,5 | M 6 | 135 | 29 | 13 | 36 | 35 | 19 | 8 | 12,7 | 90° | 175° | 2 | 4001-203 | ||
32 | 45 | - | 7,1 | M 8 | 173 | 32 | 17,5 | 45 | 35 | 19 | 8 | - | 90° | 120° | 160° | 2,5 | 4001-204 | |
34,5 | 51 | - | 8,3 | M 8 | 180 | 34 | 19 | 65 | 43 | 25 | 9 | 19 | 110° | 160° | 3 | 4001-205 | ||
45 | 64 | - | 8,3 | M10 | 204 | 43 | 22 | 65 | 50 | 32 | 9 | - | 90° | 120° | 160° | 3,5 | 4001-206 | |
45 | 64 | - | 8,7 | M12 | 225 | 51 | 25 | 75 | 53 | 32 | 10 | - | 90° | 120° | 160° | 4,5 | 4001-207 | |
70 | 95 | - | 12,3 | M16 | 308 | 82 | 32 | 108 | 76 | 51 | 12,7 | - | 90° | 120° | 160° | 5,5 | 4001-208 |
Das könnte Sie auch interessieren