Drehmomentschraube
- Automatenstahl
- brüniert
- zylindrischer Zapfen


Downloads
D | L | D1 | H | Gewicht | D2 | E | F1 [N] | F2 [N] | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 40 | 25 | 20 | 75 g | 4,7 | 3 | 40 | 800 | 700-201 | 53.80 | ||
M 6 | 60 | 25 | 20 | 77 g | 4,7 | 3 | 40 | 800 | 700-202 | 53.80 | ||
M 8 | 40 | 25 | 20 | 80 g | 6,5 | 3 | 40 | 650 | 700-203 | 53.80 | ||
M 8 | 60 | 25 | 20 | 85 g | 6,5 | 3 | 40 | 650 | 700-204 | 53.80 | ||
M 8 | 80 | 25 | 20 | 90 g | 6,5 | 3 | 40 | 650 | 700-205 | 53.80 | ||
M10 | 40 | 25 | 20 | 95 g | 8,2 | 3 | 40 | 550 | 700-206 | 58.20 | ||
M10 | 60 | 25 | 20 | 105 g | 8,2 | 3 | 40 | 550 | 700-207 | 58.20 | ||
M10 | 80 | 25 | 20 | 110 g | 8,2 | 3 | 40 | 550 | 700-208 | 58.20 | ||
M12 | 40 | 25 | 20 | 100 g | 10 | 3 | 40 | 450 | 700-209 | 61.50 | ||
M12 | 60 | 25 | 20 | 115 g | 10 | 3 | 40 | 450 | 700-210 | 61.50 | ||
M12 | 80 | 25 | 20 | 125 g | 10 | 3 | 40 | 450 | 700-211 | 61.50 | ||
M12 | 100 | 25 | 20 | 140 g | 10 | 3 | 40 | 450 | 700-212 | 62.90 |
Das könnte Sie auch interessieren