Elektro-Stabmagnet IP 53
- Nennspannung: 24 V DC
- Einschaltdauer: 100% ED
- Schutzart: IP53
- Klemme IP00
- Isolierstoffklasse: E
Downloads
Länge | Breite | Höhe | Gewinde | Polschritt | Leistung W | Haltekraft N | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101,5 | 32 | 31 | 2 x M 6 | 16 | 7 | 880 | EH.201-102x32x31 | 0.00 | ||
151,5 | 32 | 31 | 3 x M 6 | 16 | 10,5 | 1500 | EH.201-152x32x31 | 0.00 | ||
151,5 | 60 | 49 | 2 x M 8 | 30 | 22 | 2600 | EH.201-152x60x49 | 0.00 | ||
201,5 | 32 | 31 | 4 x M 6 | 16 | 14 | 2100 | EH.201-202x32x31 | 0.00 | ||
201,5 | 60 | 49 | 2 x M 8 | 30 | 31 | 3750 | EH.201-202x60x49 | 0.00 | ||
401,5 | 32 | 31 | 8 x M 6 | 16 | 25 | 4700 | EH.201-402x32x31 | 0.00 | ||
501,5 | 32 | 31 | 10 x M 6 | 16 | 35 | 6000 | EH.201-502x32x31 | 0.00 | ||
501,5 | 60 | 49 | 2 x M 8 | 30 | 70 | 10400 | EH.201-502x60x49 | 0.00 | ||
601,5 | 32 | 31 | 12 x M 6 | 16 | 42 | 7200 | EH.201-602x32x31 | 0.00 |
Das könnte Sie auch interessieren