Bohrbuchsen DIN 172/ DIN179
- Spezialstahl gehärtet und geschliffen
- HRc = 63 - 65
- Nach DIN beträgt die Stufung ab
- Bohrung/Innendurchmesser 15,0mm 0,5mm.
- Preise für abweichende Bohrungsdurchmesser auf Anfrage.
- Bitte geben Sie bei Anfrage/Bestellung die gewünschte Bohrung an.
- Bestellbeispiel: DIN172A- (D1)5,00 x (L1)12


Downloads
D1 (F7) von-bis | D2 n6 | D3 | L1 | L2 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 3 | 6 | 6 | 2,0 | DIN172A-0,40x6 | 0.00 | ||
0,50-0,60 | 3 | 6 | 6 | 2,0 | DIN172A-0,50-0,60x6 | 19.91 | ||
0,70-0,80 | 3 | 6 | 6 | 2,0 | DIN172A-0,70-0,80x6 | 14.42 | ||
0,90-1,00 | 3 | 6 | 6 | 2,0 | DIN172A-0,90-1,00x6 | 10.63 | ||
1,10-1,80 | 4 | 7 | 6 | 2,0 | DIN172A-1,10-1,80x6 | 6.74 | ||
1,10-1,80 | 4 | 7 | 9 | 2,0 | DIN172A-1,10-1,80x9 | 7.65 | ||
0,90-1,00 | 3 | 6 | 9 | 2,0 | DIN172A-0,90-1,00x9 | 11.58 | ||
1,90-2,60 | 5 | 8 | 6 | 2,0 | DIN172A-1,90-2,60x6 | 3.24 | ||
1,90-2,60 | 5 | 8 | 9 | 2,0 | DIN172A-1,90-2,60x9 | 3.42 | ||
2,70-3,30 | 6 | 9 | 8 | 2,5 | DIN172A-2,70-3,30x8 | 3.27 | ||
2,70-3,30 | 6 | 9 | 12 | 2,5 | DIN172A-2,70-3,30x12 | 3.53 | ||
2,70-3,30 | 6 | 9 | 16 | 2,5 | DIN172A-2,70-3,30x16 | 5.93 | ||
3,40-4,00 | 7 | 10 | 8 | 2,5 | DIN172A-3,40-4,00x8 | 3.39 | ||
3,40-4,00 | 7 | 10 | 12 | 2,5 | DIN172A-3,40-4,00x12 | 3.57 | ||
3,40-4,00 | 7 | 10 | 16 | 2,5 | DIN172A-3,40-4,00x16 | 5.69 | ||
4,10-5,00 | 8 | 11 | 8 | 2,5 | DIN172A-4,10-5,00x8 | 3.53 | ||
4,10-5,00 | 8 | 11 | 12 | 2,5 | DIN172A-4,10-5,00x12 | 3.73 | ||
4,10-5,00 | 8 | 11 | 16 | 2,5 | DIN172A-4,10-5,00x16 | 6.00 | ||
5,10-6,00 | 10 | 13 | 10 | 3,0 | DIN172A-5,10-6,00x10 | 3.57 | ||
5,10-6,00 | 10 | 13 | 16 | 3,0 | DIN172A-5,10-6,00x16 | 3.97 | ||
5,10-6,00 | 10 | 13 | 20 | 3,0 | DIN172A-5,10-6,00x20 | 6.46 | ||
6,10-8,00 | 12 | 15 | 10 | 3,0 | DIN172A-6,10-8,00x10 | 4.10 | ||
6,10-8,00 | 12 | 15 | 16 | 3,0 | DIN172A-6,10-8,00x16 | 4.41 | ||
6,10-8,00 | 12 | 15 | 20 | 3,0 | DIN172A-6,10-8,00x20 | 6.69 | ||
8,10-10,00 | 15 | 18 | 12 | 3,0 | DIN172A-8,10-10,00x12 | 4.41 | ||
8,10-10,00 | 15 | 18 | 20 | 3,0 | DIN172A-8,10-10,00x20 | 4.92 | ||
8,10-10,00 | 15 | 18 | 25 | 3,0 | DIN172A-8,10-10,00x25 | 7.79 | ||
10,10-12,00 | 18 | 22 | 12 | 4,0 | DIN172A-10,10-12,00x12 | 4.92 | ||
10,10-12,00 | 18 | 22 | 20 | 4,0 | DIN172A-10,10-12,00x20 | 5.56 | ||
10,10-12,00 | 18 | 22 | 25 | 4,0 | DIN172A-10,10-12,00x25 | 8.41 | ||
12,10-15,00 | 22 | 26 | 16 | 4,0 | DIN172A-12,10-15,00x16 | 5.80 | ||
12,10-15,00 | 22 | 26 | 28 | 4,0 | DIN172A-12,10-15,00x28 | 7.47 | ||
12,10-15,00 | 22 | 26 | 36 | 4,0 | DIN172A-12,10-15,00x36 | 11.39 | ||
15,10-18,00 | 26 | 30 | 16 | 4,0 | DIN172A-15,10-18,00x16 | 6.84 | ||
15,10-18,00 | 26 | 30 | 28 | 4,0 | DIN172A-15,10-18,00x28 | 9.12 | ||
15,10-18,00 | 26 | 30 | 36 | 4,0 | DIN172A-15,10-18,00x36 | 11.80 | ||
18,10-22,00 | 30 | 34 | 20 | 5,0 | DIN172A-18,10-22,00x20 | 9.12 | ||
18,10-22,00 | 30 | 34 | 36 | 5,0 | DIN172A-18,10-22,00x36 | 12.09 | ||
18,10-22,00 | 30 | 34 | 45 | 5,0 | DIN172A-18,10-22,00x45 | 16.17 | ||
22,10-26,00 | 35 | 39 | 20 | 5,0 | DIN172A-22,10-26,00x20 | 11.50 | ||
22,10-26,00 | 35 | 39 | 36 | 5,0 | DIN172A-22,10-26,00x36 | 14.63 | ||
22,10-26,00 | 35 | 39 | 45 | 5,0 | DIN172A-22,10-26,00x45 | 19.49 | ||
26,10-30,00 | 42 | 46 | 25 | 5,0 | DIN172A-26,10-30,00x25 | 14.78 | ||
26,10-30,00 | 42 | 46 | 45 | 5,0 | DIN172A-26,10-30,00x45 | 17.76 | ||
26,10-30,00 | 42 | 46 | 56 | 5,0 | DIN172A-26,10-30,00x56 | 34.18 | ||
30,10-35,00 | 48 | 52 | 25 | 5,0 | DIN172A-30,10-35,00x25 | 18.03 | ||
30,10-35,00 | 48 | 52 | 45 | 5,0 | DIN172A-30,10-35,00x45 | 22.81 | ||
30,10-35,00 | 48 | 52 | 56 | 5,0 | DIN172A-30,10-35,00x56 | 42.75 | ||
35,10-42,00 | 55 | 59 | 30 | 5,0 | DIN172A-35,10-42,00x30 | 0.00 | ||
35,10-42,00 | 55 | 59 | 56 | 5,0 | DIN172A-35,10-42,00x56 | 0.00 | ||
35,10-42,00 | 55 | 59 | 67 | 5,0 | DIN172A-35,10-42,00x67 | 0.00 | ||
42,10-48,00 | 62 | 66 | 30 | 6,0 | DIN172A-42,10-48,00x30 | 0.00 | ||
42,10-48,00 | 62 | 66 | 56 | 6,0 | DIN172A-42,10-48,00x56 | 0.00 | ||
42,10-48,00 | 62 | 66 | 67 | 6,0 | DIN172A-42,10-48,00x67 | 0.00 | ||
48,10-55,00 | 70 | 74 | 30 | 6,0 | DIN172A-48,10-55,00x30 | 0.00 | ||
48,10-55,00 | 70 | 74 | 56 | 6,0 | DIN172A-48,10-55,00x56 | 0.00 | ||
48,10-55,00 | 70 | 74 | 67 | 6,0 | DIN172A-48,10-55,00x67 | 0.00 | ||
55,10-63,00 | 78 | 82 | 35 | 6,0 | DIN172A-55,10-63,00x35 | 0.00 | ||
55,10-63,00 | 78 | 82 | 67 | 6,0 | DIN172A-55,10-63,00x67 | 0.00 | ||
55,10-63,00 | 78 | 82 | 78 | 6,0 | DIN172A-55,10-63,00x78 | 0.00 | ||
0,04 | 3 | - | 6 | - | DIN179A-0,40x6 | 0.00 | ||
0,50-0,60 | 3 | - | 6 | - | DIN179A-0,50-0,60x6 | 0.00 | ||
0,70-0,80 | 3 | - | 6 | - | DIN179A-0,70-0,80x6 | 0.00 | ||
0,90-1,00 | 3 | - | 6 | - | DIN179A-0,90-1,00x6 | 7.68 | ||
0,90-1,00 | 3 | - | 9 | - | DIN179A-0,90-1,00x9 | 9.18 | ||
1,10-1,80 | 4 | - | 6 | - | DIN179A-1,10-1,80x6 | 4.81 | ||
1,10-1,80 | 4 | - | 9 | - | DIN179A-1,10-1,80x9 | 5.52 | ||
1,90-2,60 | 5 | - | 6 | - | DIN179A-1,90-2,60x6 | 2.35 | ||
1,90-2,60 | 5 | - | 9 | - | DIN179A-1,90-2,60x9 | 2.51 | ||
2,70-3,30 | 6 | - | 8 | - | DIN179A-2,70-3,30x8 | 2.41 | ||
2,70-3,30 | 6 | - | 12 | - | DIN179A-2,70-3,30x12 | 2.64 | ||
2,70-3,30 | 6 | - | 16 | - | DIN179A-2,70-3,30x16 | 4.02 | ||
3,40-4,00 | 7 | - | 8 | - | DIN179A-3,40-4,00x8 | 2.49 | ||
3,40-4,00 | 7 | - | 12 | - | DIN179A-3,40-4,00x12 | 2.67 | ||
3,40-4,00 | 7 | - | 16 | - | DIN179A-3,40-4,00x16 | 3.86 | ||
4,10-5,00 | 8 | - | 8 | - | DIN179A-4,10-5,00x8 | 2.64 | ||
4,10-5,00 | 8 | - | 12 | - | DIN179A-4,10-5,00x12 | 2.74 | ||
4,10-5,00 | 8 | - | 16 | - | DIN179A-4,10-5,00x16 | 3.97 | ||
5,10-6,00 | 10 | - | 10 | - | DIN179A-5,10-6,00x10 | 2.67 | ||
5,10-6,00 | 10 | - | 16 | - | DIN179A-5,10-6,00x16 | 3.06 | ||
5,10-6,00 | 10 | - | 20 | - | DIN179A-5,10-6,00x20 | 4.37 | ||
6,10-8,00 | 12 | - | 10 | - | DIN179A-6,10-8,00x10 | 2.95 | ||
6,10-8,00 | 12 | - | 16 | - | DIN179A-6,10-8,00x16 | 3.32 | ||
6,10-8,00 | 12 | - | 20 | - | DIN179A-6,10-8,00x20 | 4.67 | ||
8,10-10,00 | 15 | - | 12 | - | DIN179A-8,10-10,00x12 | 3.27 | ||
8,10-10,00 | 15 | - | 20 | - | DIN179A-8,10-10,00x20 | 3.82 | ||
8,10-10,00 | 15 | - | 25 | - | DIN179A-8,10-10,00x25 | 5.47 | ||
10,10-12,00 | 18 | - | 12 | - | DIN179A-10,10-12,00x12 | 3.69 | ||
10,10-12,00 | 18 | - | 20 | - | DIN179A-10,10-12,00x20 | 4.37 | ||
10,10-12,00 | 18 | - | 25 | - | DIN179A-10,10-12,00x25 | 5.89 | ||
12,10-15,00 | 22 | - | 16 | - | DIN179A-12,10-15,00x16 | 4.10 | ||
12,10-15,00 | 22 | - | 28 | - | DIN179A-12,10-15,00x28 | 5.51 | ||
12,10-15,00 | 22 | - | 36 | - | DIN179A-12,10-15,00x36 | 7.47 | ||
15,10-18,00 | 26 | - | 16 | - | DIN179A-15,10-18,00x16 | 5.05 | ||
15,10-18,00 | 26 | - | 28 | - | DIN179A-15,10-18,00x28 | 6.74 | ||
15,10-18,00 | 26 | - | 36 | - | DIN179A-15,10-18,00x36 | 8.54 | ||
18,10-22,00 | 30 | - | 20 | - | DIN179A-18,10-22,00x20 | 6.69 | ||
18,10-22,00 | 30 | - | 36 | - | DIN179A-18,10-22,00x36 | 8.69 | ||
18,10-22,00 | 30 | - | 45 | - | DIN179A-18,10-22,00x45 | 13.75 | ||
22,10-26,00 | 35 | - | 20 | - | DIN179A-22,10-26,00x20 | 7.99 | ||
22,10-26,00 | 35 | - | 36 | - | DIN179A-22,10-26,00x36 | 10.08 | ||
22,10-26,00 | 35 | - | 45 | - | DIN179A-22,10-26,00x45 | 14.73 | ||
26,10-30,00 | 42 | - | 25 | - | DIN179A-26,10-30,00x25 | 10.58 | ||
26,10-30,00 | 42 | - | 45 | - | DIN179A-26,10-30,00x45 | 12.91 | ||
26,10-30,00 | 42 | - | 56 | - | DIN179A-26,10-30,00x56 | 16.20 | ||
30,10-35,00 | 48 | - | 25 | - | DIN179A-30,10-35,00x25 | 12.35 | ||
30,10-35,00 | 48 | - | 45 | - | DIN179A-30,10-35,00x45 | 16.17 | ||
30,10-35,00 | 48 | - | 56 | - | DIN179A-30,10-35,00x56 | 35.64 | ||
35,10-42,00 | 55 | - | 30 | - | DIN179A-35,10-42,00x30 | 0.00 | ||
35,10-42,00 | 55 | - | 56 | - | DIN179A-35,10-42,00x56 | 0.00 | ||
35,10-42,00 | 55 | - | 67 | - | DIN179A-35,10-42,00x67 | 0.00 | ||
42,10-48,00 | 62 | - | 30 | - | DIN179A-42,10-48,00x30 | 0.00 | ||
42,10-48,00 | 62 | - | 56 | - | DIN179A-42,10-48,00x56 | 0.00 | ||
42,10-48,00 | 62 | - | 67 | - | DIN179A-42,10-48,00x67 | 0.00 | ||
48,10-55,00 | 70 | - | 30 | - | DIN179A-48,10-55,00x30 | 0.00 | ||
48,10-55,00 | 70 | - | 56 | - | DIN179A-48,10-55,00x56 | 0.00 | ||
48,10-55,00 | 70 | - | 67 | - | DIN179A-48,10-55,00x67 | 0.00 | ||
55,10-63,00 | 78 | - | 35 | - | DIN179A-55,10-63,00x35 | 0.00 | ||
55,10-63,00 | 78 | - | 67 | - | DIN179A-55,10-63,00x67 | 0.00 | ||
55,10-63,00 | 78 | - | 78 | - | DIN179A-55,10-63,00x78 | 0.00 |
Das könnte Sie auch interessieren