Spannbuchse ETP-EXPRESS , rostfrei

  • Hydraulische Welle-Nabe Verbindung
  • Schnelle Montage/Demontage
  • Kleine Einbaumasse
  • Radiales Anziehen der Druckschraube
  • Einfache und Genaue Positionierung
  • Rundlaufgenauigkeit < 0.02mm
  • Material 1.4057
Spannbuchse ETP-EXPRESS rostfrei
d D D1 D2 L L1 r Mn Fa Größe R Manz N J Gewicht Bestell-Nr Stk. Preis € CAD
15 18 46 48,9 25 39 19,9 46 5,1 M10 15,1 5 5 0,04 0,16 ETP-Express.R-15 351.70
15,875 19 47 49,8 26 40 20,3 53 5,5 M10 15,6 5 5 0,05 0,17 ETP-Express.R-5/8" 351.70
19,05 23 50,5 53 28 42 21,9 85 7,3 M10 17,4 5 5 0,06 0,2 ETP-Express.R-3/4" 351.70
20 24 51,5 54,1 30 44 22,6 110 9,1 M10 18 5 5 0,07 0,21 ETP-Express.R-20 351.70
22,225 27 55,5 60,5 32 46 24,4 130 9,6 M10 19,3 5 5 0,10 0,25 ETP-Express.R-7/8" 371.60
25 30 58 62,9 35 49 25,8 230 15 M10 20,8 5 5 0,12 0,27 ETP-Express.R-25 390.10
25,4 31 59 63,8 35 49 26,1 190 12 M10 21,2 5 5 0,13 0,29 ETP-Express.R-1" 397.20
28,575 35 63,5 70,1 39 53 28,5 290 16 M10 23 5 5 0,18 0,35 ETP-Express.R-1 1/8" 435.70
30 36 64,5 71 40 54 29,1 380 21 M10 23,6 5 5 0,19 0,35 ETP-Express.R-30 447.30
31,75 39 68,5 77,7 42 56 31,1 430 22 M10 24,8 5 5 0,25 0,42 ETP-Express.R-1 1/4" 464.80
34,925 42 73 85,1 45 59 31,9 640 30 M10 26,4 5 5 0,31 0,47 ETP-Express.R-1 3/8" 526.60
35 42 73 85,1 45 59 33,7 640 30 M10 26,4 5 5 0,32 0,48 ETP-Express.R-35 526.60
38,1 46 84,5 89,5 52 72 36,6 890 38 M16 31 21 8 0,76 0,84 ETP-Express.R-1 1/2" 668.70
40 48 86,5 91,2 55 75 37,7 1100 45 M16 32 21 8 0,84 0,88 ETP-Express.R-40 727.10
44,45 54 93 100,3 58 78 41,1 1400 51 M16 34,8 21 8 1,19 1,08 ETP-Express.R-1 3/4" 820.60
45 54 93 100,3 58 78 41,1 1400 51 M16 34,8 21 8 1,17 1,05 ETP-Express.R-45 820.60
49,2125 60 98,5 105,1 60 80 43,7 1900 63 M16 37,5 21 8 1,55 1,25 ETP-Express.R-1 15/16" 911.40
50 60 98,5 105,1 60 80 43,7 1900 63 M16 37,5 21 8 1,52 1,2 ETP-Express.R-50 911.40
50,8 61 101,5 111,8 60 80 45,2 1900 62 M16 38 21 8 1,72 1,28 ETP-Express.R-2" 922.60
60 73 115,5 132,7 70 90 53,3 3300 90 M16 43,3 21 8 3,17 1,85 ETP-Express.R-60 1,082.30
70 85 135,5 153,9 85 109 62 5600 130 M20 50,8 39 10 7,12 3,04 ETP-Express.R-70 1,070.10
80 97 145,5 162,6 95 119 65,9 8700 180 M20 56,3 39 10 10,35 3,75 ETP-Express.R-80 2,978.50
Das könnte Sie auch interessieren
Spannbuchse ETP-Classic Stahl ZUM PRODUKT
Spannbuchse ETP-Classic Rostfrei ZUM PRODUKT
Spannbuchse ETP-EXPRESS Stahl ZUM PRODUKT
Spannbuchse ETP-HYLOC ZUM PRODUKT
Spannbuchse ETP-Techno II Stahl ZUM PRODUKT
Spannbuchse ETP-Power Stahl ZUM PRODUKT

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!