Bohrbuchsen DIN 173E

  • Spezialstahl gehärtet und geschliffen
  • HRc = 63 - 65
  • Rabatte für 173E auf Anfrage
  • Bestellbeispiel:
  • DIN173E-(D1)10,0 x (L1)16
Downloads
D1 von-bis D2 L1 Bestell-Nr. Stk. Preis € CAD
2,40 - 2,65 8 8 DIN173E-2,40 - 2,65x8 0.00
2,40 - 2,65 8 12,5 DIN173E-2,40 - 2,65x12,5 0.00
2,70 - 4,75 10 10 DIN173E-2,70 - 4,75x10 0.00
2,70 - 4,75 10 16 DIN173E-2,70 - 4,75x16 0.00
2,70 - 4,75 10 25 DIN173E-2,70 - 4,75x25 0.00
4,80 - 8,50 15 12,5 DIN173E-4,80 - 8,50x12,5 0.00
4,80 - 8,50 15 20 DIN173E-4,80 - 8,50x20 0.00
4,80 - 8,50 15 32 DIN173E-4,80 - 8,50x32 0.00
8,60 - 14,00 22 16 DIN173E-8,60 - 14,00x16 0.00
8,60 - 14,00 22 25 DIN173E-8,60 - 14,00x25 0.00
8,60 - 14,00 22 40 DIN173E-8,60 - 14,00x40 0.00
14,10 - 19,00 28 20 DIN173E-14,10 - 19,00x20 0.00
14,10 - 19,00 28 32 DIN173E-14,10 - 19,00x32 0.00
14,10 - 19,00 28 50 DIN173E-14,10 - 19,00x50 0.00
19,10 - 25,00 35 20 DIN173E-19,10 - 25,00x20 0.00
19,10 - 25,00 35 32 DIN173E-19,10 - 25,00x32 0.00
19,10 - 25,00 35 50 DIN173E-19,10 - 25,00x50 0.00
25,10 - 33,50 46 25 DIN173E-25,10 - 33,50x25 0.00
25,10 - 33,50 46 40 DIN173E-25,10 - 33,50x40 0.00
25,10 - 33,50 46 63 DIN173E-25,10 - 33,50x63 0.00
33,60 - 45,00 58 25 DIN173E-33,60 - 45,00x25 0.00
33,60 - 45,00 58 40 DIN173E-33,60 - 45,00x40 0.00
33,60 - 45,00 58 63 DIN173E-33,60 - 45,00x63 0.00
Das könnte Sie auch interessieren
Bohrbuchsen DIN 172/DIN 179 ZUM PRODUKT

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!